•     Začátek tohoto utkání: neděle 10.11.2019 10:00. Kuželna: SKK Nachod. Dráhy: 1-4. Rekord (120hs): 685 - Jana Vejmolová . Rozhodčí: Jiří Doucha ml. (II/0426)

    2 1124 555 22 1679 2 +197 0 1036 446 43 1482 0
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body Rozdíl
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body
    Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo
     František Adamů ml. 1 104 53 0 157  Matěj Mach 1 87 26 7 113
    2 88 44 4 132 2 88 43 4 131
    3 104 35 2 139 3 79 41 2 120
    4 101 41 2 142 4 89 34 2 123
    21229 Celkem 397 173 8 570 24175 Celkem 343 144 15 487
     Barbora Lokvencová 1 97 60 0 157  Tomáš Skala 1 82 44 4 126
    2 99 45 3 144 2 103 43 1 146
    3 98 53 0 151 3 90 26 3 116
    4 94 44 1 138 4 78 27 6 105
    24252 Celkem 388 202 4 590 23515 Celkem 353 140 14 493
     Jan Gintar 1 88 35 6 123  Vojtěch Morávek 1 89 53 2 142
    2 90 50 2 140 2 92 47 3 139
    3 75 60 1 135 3 76 45 2 121
    4 86 35 1 121 4 83 17 7 100
    23541 Celkem 339 180 10 519 26042 Celkem 340 162 14 502
     Kryštof Brejtr 1 89 44 2 133  nikdo nenastoupil 1 0 0 0 0
    2 93 45 1 138 2 0 0 0 0
    3 88 41 2 129 3 0 0 0 0
    4 86 27 5 113 4 0 0 0 0
    24253 Celkem 356 157 10 513 1 Celkem 0 0 0 0


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!