•     Začátek tohoto utkání: neděle 3.11.2019 10:00. Kuželna: SKK Nachod. Dráhy: 1-4. Rekord (120hs): 685 - Jana Vejmolová . Rozhodčí: Vlastimil Kováčik (II/0593)

    0 1088 541 14 1629 0 -31 2 1112 548 16 1660 2
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body Rozdíl
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body
    Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo
     Jan Gintar 1 85 45 1 130  Denis Hofman 1 98 36 2 134
    2 83 49 2 132 2 93 36 1 129
    3 75 45 2 120 3 78 53 0 131
    4 79 54 1 133 4 87 49 0 136
    23541 Celkem 322 193 6 515 22071 Celkem 356 174 3 530
     František Adamů ml. 1 97 45 2 142  Martin Hanuš 1 82 53 1 135
    2 85 52 0 137 2 101 35 2 136
    3 105 35 2 140 3 91 42 2 133
    4 90 45 1 135 4 97 45 0 142
    21229 Celkem 377 177 5 554 23539 Celkem 371 175 5 546
     Veronika Kábrtová 1 96 36 1 132  Daniel Majer 1 91 33 3 124
    2 98 54 0 152 2 108 54 1 162
    3 96 45 1 141 3 90 52 0 142
    4 99 36 1 135 4 90 51 0 141
    22596 Celkem 389 171 3 560 22220 Celkem 379 190 4 569
     Barbora Lokvencová 1 92 40 1 132  František Hejna 1 96 53 2 149
    2 87 52 0 139 2 81 35 2 116
    3 85 27 3 112 3 95 51 1 146
    4 83 43 2 126 4 90 44 2 134
    24252 Celkem 347 162 6 509 23437 Celkem 362 183 7 545


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!