•     Začátek tohoto utkání: neděle 27.2.2022 10:00. Kuželna: SKK Nachod. Dráhy: 1-4. Rekord (120hs): 685 - Jana Vejmolová . Rozhodčí: Jaroslav Dyntera (II/0214)

    2 1113 555 17 1668 2 +2 0 1115 551 18 1666 0
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body Rozdíl
    Jméno a příjmení hráče Série
    hodů
    Výkon Body
    Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo Registrační číslo Plné Dor. Ch. Celkem Družstvo
     Petr Doubek 1 92 45 3 137  Adam Svatý 1 97 44 3 141
    2 103 60 0 163 2 96 33 3 129
    3 77 27 3 104 3 97 35 4 132
    4 92 30 4 122 4 87 36 1 123
    26184 Celkem 364 162 10 526 24920 Celkem 377 148 11 525
     Danny Tuček 1 98 44 1 142  Šimon Fiebinger 1 91 36 2 127
    2 89 58 0 147 2 74 26 1 100
    3 95 53 0 148 3 80 45 1 125
    4 92 36 2 128 4 95 49 3 144
    25031 Celkem 374 191 3 565 23052 Celkem 340 156 7 496
     Kryštof Brejtr 1 79 62 0 141  Ondřej Stránský 1 99 59 0 158
    2 101 45 1 146 2 101 62 0 163
    3 95 52 1 147 3 96 63 0 159
    4 100 43 2 143 4 102 63 0 165
    24253 Celkem 375 202 4 577 23543 Celkem 398 247 0 645
     nikdo nenastoupil 1 0 0 0 0  Tereza Venclová 1 73 33 1 106
    2 0 0 0 0 2 81 25 5 106
    3 0 0 0 0 3 99 44 1 143
    4 0 0 0 0 4 99 36 4 135
    1 Celkem 0 0 0 0 24989 Celkem 352 138 11 490


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!