Jarní soupisky pro tým: TJ Gumárny Zubří

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Miroslav Macháček 777571923 info@hendsproducts.cz

Soupiska před jarní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2020
Jaroslav Adam 21765 31. 01. 2025 45
Ota Adámek 11503 31. 01. 2025 41
Vladimír Adámek 25883 31. 01. 2025 36
Roman Janošek 15908 31. 01. 2025 42
Robert Jurajda 25530 31. 01. 2025 41
Jaroslav Jurka 21767 31. 01. 2025 45
Jan Krupa 7994 02. 08. 2021 56
Lubomír Krupa 7995 31. 01. 2025 81
Radim Krůpa 7996 31. 01. 2025 47
Štěpán Krůpa 21764 31. 08. 2022 22
Jaroslav Pavlát 19207 31. 01. 2025 70
Petr Pavlíček 25638 31. 01. 2025 62
Petr Polách 25859 08. 01. 2024 47
Libor Pšenica 24254 31. 01. 2025 55
Jiří Satinský 25504 31. 01. 2025 25
Martin Štěpánek 25882 31. 01. 2025 33
Josef Šturma 8005 31. 01. 2025 51
Radek Vetyška 23094 31. 01. 2025 57
Václav Zeman 25639 31. 01. 2025 43
Patrik Zepřálka 26033 31. 01. 2025 43


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!