Statistika hráčů z týmu: KK Vyškov

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
18680 Pavla Fialová 582 519 582 519 582.00 519.00 1/0 0/1 0
15073 Lenka Hrdinová 488 486 488 486 488.00 486.00 0/1 1/0 0
24705 Darina Kubíčková 522 0 522 0 522.00 0.00 0/1 0/0 -1
20627 Zuzana Štěrbová 503 561 503 561 503.00 561.00 1/0 1/0 2
12064 Monika Tilšerová 478 500 478 500 478.00 500.00 0/1 0.5/0.5 -1
11923 Lucie Trávníčková 0 561 0 561 0.00 561.00 0/0 1/0 1
16936 Jana Vejmolová 564 554 564 554 564.00 554.00 1/0 1/0 2

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Pavla Fialová:
1: 519; 2: 582;
Lenka Hrdinová:
1: 486; 2: 488;
Darina Kubíčková:
2: 522;
Zuzana Štěrbová:
1: 561; 2: 503;
Monika Tilšerová:
1: 500; 2: 478;
Lucie Trávníčková:
1: 561;
Jana Vejmolová:
1: 554; 2: 564;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
18680 Pavla Fialová 374 371 374 371 374.00 371.00
15073 Lenka Hrdinová 343 355 343 355 343.00 355.00
24705 Darina Kubíčková 347 0 347 0 347.00 0.00
20627 Zuzana Štěrbová 338 360 338 360 338.00 360.00
12064 Monika Tilšerová 347 355 347 355 347.00 355.00
11923 Lucie Trávníčková 0 372 0 372 0.00 372.00
16936 Jana Vejmolová 366 371 366 371 366.00 371.00

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
18680 Pavla Fialová 208 148 208 148 208.00 148.00
15073 Lenka Hrdinová 145 131 145 131 145.00 131.00
24705 Darina Kubíčková 175 0 175 0 175.00 0.00
20627 Zuzana Štěrbová 165 201 165 201 165.00 201.00
12064 Monika Tilšerová 131 145 131 145 131.00 145.00
11923 Lucie Trávníčková 0 189 0 189 0.00 189.00
16936 Jana Vejmolová 198 183 198 183 198.00 183.00

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
18680 Pavla Fialová 2 6 2 6 2.00 6.00 8 5(2)
15073 Lenka Hrdinová 6 13 6 13 6.00 13.00 19 1(2)
24705 Darina Kubíčková 4 0 4 0 4.00 0.00 4 2(1)
20627 Zuzana Štěrbová 5 4 5 4 5.00 4.00 9 3(2)
12064 Monika Tilšerová 13 12 13 12 13.00 12.00 25 4(2)
11923 Lucie Trávníčková 0 8 0 8 0.00 8.00 8 2(1)
16936 Jana Vejmolová 1 4 1 4 1.00 4.00 5 6(2)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!