Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
20498 | Jiří Beneš ml. | 454 | 439 | 385 | 390 | 426.78 | 419.50 | 16/2 | 12/8 | 18 |
2019 | Roman Bláha | 354 | 0 | 354 | 0 | 354.00 | 0.00 | 0/2 | 0/0 | -2 |
25207 | Patricia Bláhová | 358 | 0 | 358 | 0 | 358.00 | 0.00 | 0/2 | 0/0 | -2 |
1999 | Gerhardt Brandl | 408 | 437 | 346 | 342 | 381.00 | 381.33 | 6/4 | 2/10 | -6 |
12527 | Jaromír Černý | 454 | 463 | 359 | 367 | 413.40 | 413.00 | 12/8 | 6/12 | -2 |
2018 | Pavel Kučera | 0 | 448 | 0 | 448 | 0.00 | 448.00 | 0/0 | 2/0 | 2 |
17290 | Stanislav Květoň | 422 | 0 | 380 | 0 | 402.67 | 0.00 | 4/2 | 0/0 | 2 |
26404 | Aleš Lenomar | 0 | 404 | 0 | 404 | 0.00 | 404.00 | 0/0 | 0/2 | -2 |
2004 | Jiří Nový | 387 | 444 | 387 | 444 | 387.00 | 444.00 | 2/0 | 2/0 | 4 |
25206 | Michaela Pešková | 0 | 386 | 0 | 386 | 0.00 | 386.00 | 0/0 | 0/2 | -2 |
2009 | Eduard Seidl | 436 | 448 | 388 | 380 | 411.00 | 409.63 | 8/8 | 8/8 | 0 |
18530 | František Seidl | 435 | 450 | 400 | 377 | 414.50 | 422.67 | 8/0 | 6/6 | 8 |
18528 | Tomáš Seidl | 455 | 463 | 376 | 380 | 419.29 | 413.75 | 8/6 | 12/4 | 10 |
20317 | Marek Zvěřina | 436 | 465 | 367 | 354 | 412.00 | 404.11 | 10/6 | 8/10 | 2 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
20498 | Jiří Beneš ml. | 313 | 309 | 278 | 275 | 296.33 | 290.30 |
2019 | Roman Bláha | 258 | 0 | 258 | 0 | 258.00 | 0.00 |
25207 | Patricia Bláhová | 266 | 0 | 266 | 0 | 266.00 | 0.00 |
1999 | Gerhardt Brandl | 282 | 322 | 259 | 255 | 271.00 | 279.17 |
12527 | Jaromír Černý | 303 | 322 | 267 | 253 | 291.30 | 293.00 |
2018 | Pavel Kučera | 0 | 318 | 0 | 318 | 0.00 | 318.00 |
17290 | Stanislav Květoň | 293 | 0 | 287 | 0 | 290.33 | 0.00 |
26404 | Aleš Lenomar | 0 | 288 | 0 | 288 | 0.00 | 288.00 |
2004 | Jiří Nový | 283 | 316 | 283 | 316 | 283.00 | 316.00 |
25206 | Michaela Pešková | 0 | 267 | 0 | 267 | 0.00 | 267.00 |
2009 | Eduard Seidl | 302 | 308 | 275 | 271 | 285.88 | 282.50 |
18530 | František Seidl | 297 | 309 | 283 | 273 | 291.25 | 294.83 |
18528 | Tomáš Seidl | 321 | 326 | 263 | 267 | 294.00 | 292.50 |
20317 | Marek Zvěřina | 305 | 307 | 272 | 265 | 289.00 | 285.67 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
20498 | Jiří Beneš ml. | 152 | 152 | 96 | 113 | 130.44 | 129.20 |
2019 | Roman Bláha | 96 | 0 | 96 | 0 | 96.00 | 0.00 |
25207 | Patricia Bláhová | 92 | 0 | 92 | 0 | 92.00 | 0.00 |
1999 | Gerhardt Brandl | 130 | 132 | 82 | 76 | 110.00 | 102.17 |
12527 | Jaromír Černý | 157 | 141 | 86 | 103 | 122.10 | 120.00 |
2018 | Pavel Kučera | 0 | 130 | 0 | 130 | 0.00 | 130.00 |
17290 | Stanislav Květoň | 135 | 0 | 87 | 0 | 112.33 | 0.00 |
26404 | Aleš Lenomar | 0 | 116 | 0 | 116 | 0.00 | 116.00 |
2004 | Jiří Nový | 104 | 128 | 104 | 128 | 104.00 | 128.00 |
25206 | Michaela Pešková | 0 | 119 | 0 | 119 | 0.00 | 119.00 |
2009 | Eduard Seidl | 152 | 155 | 104 | 106 | 125.13 | 127.13 |
18530 | František Seidl | 138 | 144 | 105 | 104 | 123.25 | 127.83 |
18528 | Tomáš Seidl | 142 | 162 | 98 | 88 | 125.29 | 121.25 |
20317 | Marek Zvěřina | 158 | 158 | 93 | 87 | 123.00 | 118.44 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
20498 | Jiří Beneš ml. | 12 | 13 | 4 | 3 | 7.67 | 6.20 | 131 | 5(5), 4(4), 2(4), 6(3), 3(2), 1(1) |
2019 | Roman Bláha | 13 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 0.00 | 13 | 5(1) |
25207 | Patricia Bláhová | 17 | 0 | 17 | 0 | 17.00 | 0.00 | 17 | 6(1) |
1999 | Gerhardt Brandl | 13 | 19 | 10 | 6 | 11.60 | 12.83 | 135 | 2(7), 1(4) |
12527 | Jaromír Černý | 12 | 11 | 3 | 5 | 6.50 | 7.00 | 128 | 6(12), 5(4), 3(1), 4(1), 2(1) |
2018 | Pavel Kučera | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 8 | 1(2) |
17290 | Stanislav Květoň | 17 | 0 | 5 | 0 | 10.33 | 0.00 | 31 | 5(1), 2(1), 1(1) |
26404 | Aleš Lenomar | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 7.00 | 7 | 4(1) |
2004 | Jiří Nový | 14 | 11 | 14 | 11 | 14.00 | 11.00 | 25 | 4(1), 2(1) |
25206 | Michaela Pešková | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 8.00 | 8 | 1(1) |
2009 | Eduard Seidl | 8 | 9 | 3 | 0 | 5.88 | 4.50 | 83 | 4(7), 3(4), 5(2), 2(2), 6(1) |
18530 | František Seidl | 8 | 10 | 4 | 4 | 6.00 | 6.50 | 63 | 5(4), 4(3), 6(2), 1(1), 2(1) |
18528 | Tomáš Seidl | 10 | 12 | 5 | 3 | 7.00 | 6.50 | 101 | 1(8), 3(3), 6(1), 5(1), 4(1), 2(1) |
20317 | Marek Zvěřina | 11 | 18 | 5 | 6 | 7.25 | 9.89 | 147 | 3(10), 5(2), 1(2), 2(2), 4(2) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.