Statistika hráčů z týmu: TJ Šabina B

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
2001 Jiří Beneš 373 396 373 336 373.00 373.67 2/0 0/6 -4
2019 Roman Bláha 420 374 420 374 420.00 374.00 2/0 0/2 0
25207 Patricia Bláhová 382 409 337 285 362.83 360.71 6/6 6/8 -2
17290 Stanislav Květoň 438 487 381 376 417.63 431.57 14/2 14/0 26
26404 Aleš Lenomar 376 425 333 307 347.00 356.57 4/6 6/8 -4
2021 Pavel Pešek 295 285 295 277 295.00 281.00 0/2 2/2 -2
25206 Michaela Pešková 353 361 314 301 335.75 336.40 6/10 0/10 -14

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Jiří Beneš:
1: 373; 5: 389; 7: 396; 10: 336;
Roman Bláha:
13: 420; 14: 374;
Patricia Bláhová:
2: 351; 6: 370; 7: 362; 8: 337; 9: 382; 10: 401; 11: 355; 12: 352; 13: 364; 14: 285; 15: 369; 16: 365; 17: 409;
Stanislav Květoň:
1: 381; 2: 425; 3: 436; 5: 444; 6: 422; 7: 423; 8: 421; 9: 416; 11: 417; 12: 376; 13: 438; 14: 426; 15: 410; 16: 440; 17: 487;
Aleš Lenomar:
2: 347; 3: 333; 6: 342; 7: 340; 8: 347; 9: 337; 10: 332; 11: 376; 12: 379; 14: 307; 16: 366; 17: 425;
Pavel Pešek:
1: 295; 2: 277; 5: 285;
Michaela Pešková:
1: 319; 3: 329; 5: 301; 6: 314; 8: 353; 9: 351; 10: 350; 11: 333; 12: 330; 13: 339; 15: 348; 16: 340; 17: 361;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
2001 Jiří Beneš 270 290 270 249 270.00 271.67
2019 Roman Bláha 297 286 297 286 297.00 286.00
25207 Patricia Bláhová 286 298 257 225 269.67 261.00
17290 Stanislav Květoň 315 326 275 272 290.00 297.71
26404 Aleš Lenomar 280 293 256 229 263.20 261.29
2021 Pavel Pešek 227 225 227 197 227.00 211.00
25206 Michaela Pešková 260 264 226 221 243.75 244.20

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
2001 Jiří Beneš 103 113 103 87 103.00 102.00
2019 Roman Bláha 123 88 123 88 123.00 88.00
25207 Patricia Bláhová 107 115 78 60 93.17 99.71
17290 Stanislav Květoň 141 161 97 104 127.63 133.86
26404 Aleš Lenomar 96 132 70 78 83.80 95.29
2021 Pavel Pešek 68 80 68 60 68.00 70.00
25206 Michaela Pešková 108 106 77 80 92.00 92.20

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
2001 Jiří Beneš 14 22 14 11 14.00 15.33 60 4(1), 1(1), 2(1), 3(1)
2019 Roman Bláha 4 18 4 18 4.00 18.00 22 1(2)
25207 Patricia Bláhová 15 20 8 9 11.50 14.43 170 2(6), 3(5), 4(2), 1(1)
17290 Stanislav Květoň 11 15 3 3 6.63 8.57 113 4(9), 3(3), 1(2), 2(1)
26404 Aleš Lenomar 23 25 13 11 18.00 17.29 211 3(4), 1(4), 2(3), 4(2)
2021 Pavel Pešek 23 28 23 23 23.00 25.50 74 2(1), 4(1), 1(1)
25206 Michaela Pešková 19 19 9 11 13.75 15.60 188 1(5), 2(4), 3(3), 4(1)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!