Statistika hráčů z týmu: TJ Spartak Chrastava

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
13685 Jaroslav Chlumský 451 469 394 379 427.50 408.44 7/3 5/4 5
4334 Dana Husáková 398 431 356 329 382.00 375.50 2/4 3/5 -4
4318 Jaroslav Jeník 425 418 343 354 392.00 385.00 2/5 3/0 0
4322 Vlasta Ládková 415 403 360 355 399.20 373.75 2/3 3/1 1
11214 Karel Mottl 415 426 385 383 402.14 406.33 4/3 4/2 3
4327 František Vokoun 374 405 328 367 351.00 381.20 1/1 3/2 1
4328 Jana Vokounová 473 450 394 377 428.86 414.80 6/1 5/0 10

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Jaroslav Chlumský:
1: 386; 2: 434; 3: 439; 4: 469; 5: 442; 6: 423; 7: 428; 8: 436; 9: 390; 11: 412; 12: 379; 13: 419; 14: 439; 15: 381; 16: 394; 17: 400; 18: 451; 19: 404; 22: 425;
Dana Husáková:
1: 344; 4: 368; 6: 390; 7: 426; 8: 356; 9: 359; 11: 397; 12: 370; 16: 388; 17: 329; 19: 377; 20: 363; 21: 431; 22: 398;
Jaroslav Jeník:
2: 343; 9: 418; 11: 392; 13: 380; 14: 397; 15: 354; 18: 395; 19: 383; 20: 412; 22: 425;
Vlasta Ládková:
2: 405; 3: 373; 5: 412; 12: 364; 14: 415; 16: 404; 19: 355; 20: 360; 21: 403;
Karel Mottl:
1: 383; 3: 426; 4: 413; 5: 406; 6: 385; 7: 402; 8: 414; 9: 420; 11: 397; 13: 415; 14: 393; 15: 394; 18: 405;
František Vokoun:
7: 373; 8: 328; 12: 383; 13: 374; 15: 378; 17: 405; 21: 367;
Jana Vokounová:
1: 395; 2: 399; 3: 377; 4: 450; 5: 433; 6: 394; 16: 425; 17: 410; 18: 473; 20: 420; 21: 442; 22: 458;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
13685 Jaroslav Chlumský 313 323 279 271 299.70 288.00
4334 Dana Husáková 304 307 260 251 284.17 277.13
4318 Jaroslav Jeník 300 304 272 252 282.86 281.67
4322 Vlasta Ládková 297 302 273 267 284.00 281.50
11214 Karel Mottl 298 298 269 266 287.00 287.00
4327 František Vokoun 267 303 250 258 258.50 270.60
4328 Jana Vokounová 314 302 287 266 304.57 289.80

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
13685 Jaroslav Chlumský 142 152 115 95 127.80 120.44
4334 Dana Husáková 112 124 84 71 97.83 98.38
4318 Jaroslav Jeník 131 114 70 94 109.14 103.33
4322 Vlasta Ládková 134 101 87 83 115.20 92.25
11214 Karel Mottl 126 147 107 103 115.14 119.33
4327 František Vokoun 107 124 78 102 92.50 110.60
4328 Jana Vokounová 159 149 105 108 124.29 125.00

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
13685 Jaroslav Chlumský 9 12 1 6 5.70 8.67 135 4(18), 3(1)
4334 Dana Husáková 21 22 9 10 15.50 14.50 209 1(7), 3(4), 2(2), 4(1)
4318 Jaroslav Jeník 17 16 5 7 10.71 11.33 109 2(7), 1(3)
4322 Vlasta Ládková 23 20 9 12 12.00 15.00 120 3(5), 2(4)
11214 Karel Mottl 14 14 7 1 10.71 8.17 124 1(11), 2(2)
4327 František Vokoun 23 11 13 6 18.00 8.40 78 2(5), 3(2)
4328 Jana Vokounová 13 11 5 5 8.29 7.40 95 3(9), 4(2), 2(1)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!