Statistika hráčů z týmu: TJ Slavoj Plzeň

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
24598 František Bürger 0 565 0 565 0.00 565.00 0/0 0/1 -1
22392 Jakub Harmáček 536 0 535 0 535.50 0.00 0/2 0/0 -2
5428 Petr Harmáček 580 545 575 545 577.50 545.00 2/0 0/1 1
5652 Josef Hořejší 548 524 548 524 548.00 524.00 1/0 0/1 0
25877 Jakub Kovářík 534 0 534 0 534.00 0.00 1/0 0/0 1
18908 Josef Kreutzer 612 548 528 548 570.00 548.00 1/1 1/0 1
19819 Jiří Opatrný 525 553 509 553 517.00 553.00 0/2 0/1 -3
18906 Jan Pešek 528 544 528 544 528.00 544.00 0/1 0/1 -2

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

František Bürger:
3: 565;
Jakub Harmáček:
2: 536; 4: 535;
Petr Harmáček:
2: 575; 3: 545; 4: 580;
Josef Hořejší:
2: 548; 3: 524;
Jakub Kovářík:
2: 534;
Josef Kreutzer:
2: 612; 3: 548; 4: 528;
Jiří Opatrný:
2: 509; 3: 553; 4: 525;
Jan Pešek:
3: 544; 4: 528;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
24598 František Bürger 0 366 0 366 0.00 366.00
22392 Jakub Harmáček 369 0 368 0 368.50 0.00
5428 Petr Harmáček 372 375 360 375 366.00 375.00
5652 Josef Hořejší 356 381 356 381 356.00 381.00
25877 Jakub Kovářík 363 0 363 0 363.00 0.00
18908 Josef Kreutzer 388 374 362 374 375.00 374.00
19819 Jiří Opatrný 360 377 356 377 358.00 377.00
18906 Jan Pešek 374 385 374 385 374.00 385.00

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
24598 František Bürger 0 199 0 199 0.00 199.00
22392 Jakub Harmáček 167 0 167 0 167.00 0.00
5428 Petr Harmáček 220 170 203 170 211.50 170.00
5652 Josef Hořejší 192 143 192 143 192.00 143.00
25877 Jakub Kovářík 171 0 171 0 171.00 0.00
18908 Josef Kreutzer 224 174 166 174 195.00 174.00
19819 Jiří Opatrný 165 176 153 176 159.00 176.00
18906 Jan Pešek 154 159 154 159 154.00 159.00

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
24598 František Bürger 0 4 0 4 0.00 4.00 4 3(1)
22392 Jakub Harmáček 5 0 4 0 4.50 0.00 9 1(2)
5428 Petr Harmáček 3 9 1 9 2.00 9.00 13 5(3)
5652 Josef Hořejší 3 6 3 6 3.00 6.00 9 3(2), 4(1)
25877 Jakub Kovářík 6 0 6 0 6.00 0.00 6 4(1)
18908 Josef Kreutzer 5 7 5 7 5.00 7.00 17 6(1), 4(1), 2(1)
19819 Jiří Opatrný 5 10 5 10 5.00 10.00 20 6(2), 1(1)
18906 Jan Pešek 6 9 6 9 6.00 9.00 15 2(2)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!