Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 2205 Fezko B (4.10.) | 2451 Blatná C (10.10.) | 2198 Písek B (17.10.) | 2227 Fezko B (25.10.) | 2434 Blatná C (30.10.) | 2420 Písek B (7.11.) | 2330 Fezko B (15.11.) | 2284 Blatná C (21.11.) | 2149 Písek B (28.11.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 2232 Fezko B (10.1.) | 2309 Blatná C (15.1.) | Písek B (23.1.) | Fezko B (31.1.) | Blatná C (6.2.) | Písek B (13.2.) | Fezko B (21.2.) | Blatná C (26.2.) | Písek B (6.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (jarní část) |
Počet zápasů (jarní část) |
Počet chyb (jarní část) |
14167 | Josef Hůda | 457 | 424.25 | |||
23802 | Jakub Kareš | 438 | 410.33 | 2 | 27 | |
19979 | Miroslav Kocour | 434 | 391.44 | 2 | 22 | |
2952 | Jaroslav Petráň | 422 | 395.36 | 2 | 25 | |
2902 | Jiří Maťátko | 414 | 375.60 | 2 | 22 | |
27615 | Josef Jakubše | 403 | 368.36 | 2 | 26 | |
24303 | Jaroslav Holfeld | 389 | 350.67 | |||
22188 | Vladimír Falc | 387 | 338.86 | 2 | 41 | |
20708 | Václav Hejlek | 279 | 279.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.