Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 1509 N. Včelnice C (26.9.) | 1621 N. Bystřice B (3.10.) | Kunžak C (24.10.) | Jin.Hradec B (17.10.) | Dačice G (1.11.) | Lomnice n.L. B (7.11.) | - volný los - (21.11.) | Dačice F (28.11.) | Slavonice D (5.12.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | N. Včelnice C (16.1.) | N. Bystřice B (30.1.) | Kunžak C (13.2.) | Dačice G (20.2.) | Jin.Hradec B (27.2.) | - volný los - (8.3.) | Lomnice n.L. B (13.3.) | Dačice F (20.3.) | Slavonice D (28.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
22724 | Jiří Hembera | 436 | 436.00 | 1 | 1 | 9 |
5444 | Jan Šebera | 429 | 429.00 | 1 | 1 | 13 |
5665 | Stanislav Neugebauer | 425 | 392.00 | 2 | 21 | |
27559 | Richard Lesche | 399 | 376.00 | 2 | 24 | |
27718 | Jakub Kolář | 368 | 364.50 | 1 | 2 | 21 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.