Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Kolky: | 2542 Konstruktiva B (8.9.) | 2323 Vršovice A (15.9.) | 2523 Meteor A (22.9.) | 2427 TJ Neratovice (30.9.) | 2557 Sparta Praha A (6.10.) | 2246 Brandýs (14.10.) | 2438 Kutná Hora A (20.10.) | 2635 Kosmonosy B (27.10.) | 2505 Vlašim A (3.11.) | 2478 Benešov B (7.11.) | 2586 AŠ M.B. (14.11.) | 2389 Radlice A (23.11.) | 2448 Astra A (1.12.) | |||||||||||||
Kolo: | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Kolky: | 2357 Konstruktiva B (19.1.) | 2486 Vršovice A (27.2.) | 2435 Meteor A (8.2.) | 2449 TJ Neratovice (16.2.) | 2560 Sparta Praha A (20.2.) | 2528 Brandýs (2.3.) | 2584 Kutná Hora A (10.3.) | 2609 Kosmonosy B (16.3.) | 2462 Vlašim A (24.3.) | 2493 Benešov B (17.4.) | 2290 AŠ M.B. (11.4.) | 2350 Radlice A (13.4.) | 2589 Astra A (21.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
9468 | David Dittrich | 483 | 431.05 | 12 | 56 | |
9458 | Ctirad Dudycha | 478 | 427.09 | 11 | 51 | |
10143 | Pavel Novák | 466 | 439.42 | 11 | 46 | |
10118 | Luboš Soukup | 465 | 406.94 | 8 | 68 | |
10286 | Luboš Polanský | 461 | 423.64 | 10 | 64 | |
5169 | Jiří Novotný | 448 | 407.88 | 13 | 101 | |
26863 | Michal Mičo | 436 | 404.00 | |||
10844 | Zdeněk Míka | 423 | 389.50 | |||
23581 | Vladimír Dvořák | 418 | 397.33 | |||
1089 | Jindra Pokorná | 417 | 416.00 | 1 | 1 | 10 |
9470 | Michal Franc | 416 | 366.55 | 10 | 142 | |
23351 | Zdeněk Boháč | 400 | 400.00 | |||
25585 | Michael Šepič | 392 | 392.00 | |||
27354 | Miroslav Pešek | 386 | 381.50 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.