6 | 1943 | 913 | 28 | 2856 | 14 | 2 | +28 | 2 | 1879 | 949 | 25 | 2828 | 10 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Jiří Zimek | 1 | 162 | 0 | 0 | 162 | 1 | 1 | +39 | Teofil Hasák | 1 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
2 | 0 | 79 | 2 | 79 | 1 | 2 | 0 | 78 | 1 | 78 | 0 | |||||
3 | 152 | 0 | 0 | 152 | 1 | 3 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | |||||
4 | 0 | 79 | 3 | 79 | 1 | 4 | 0 | 71 | 4 | 71 | 0 | |||||
7297 | Celkem | 314 | 158 | 5 | 472 | 4 | 7147 | Celkem | 284 | 149 | 5 | 433 | 0 | |||
Jakub Pekárek | 1 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 | 1 | +8 | Tereza Divílková | 1 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
2 | 0 | 71 | 1 | 71 | 0 | 2 | 0 | 72 | 3 | 72 | 1 | |||||
3 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 3 | 168 | 0 | 0 | 168 | 1 | |||||
4 | 0 | 99 | 0 | 99 | 1 | 4 | 0 | 88 | 1 | 88 | 0 | |||||
22163 | Celkem | 331 | 170 | 1 | 501 | 2 | 19658 | Celkem | 333 | 160 | 4 | 493 | 2 | |||
Jana Šopíková | 1 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | +4 | Petr Jonášek | 1 | 158 | 0 | 0 | 158 | 1 | 0 |
2 | 0 | 70 | 1 | 70 | 1 | 2 | 0 | 67 | 1 | 67 | 0 | |||||
3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 3 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | |||||
4 | 0 | 62 | 7 | 62 | 0 | 4 | 0 | 69 | 2 | 69 | 1 | |||||
16526 | Celkem | 308 | 132 | 8 | 440 | 2 | 18016 | Celkem | 300 | 136 | 3 | 436 | 2 | |||
Adam Kalina | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -18 | Michael Divílek ml. | 1 | 176 | 0 | 0 | 176 | 1 | 1 |
2 | 0 | 88 | 4 | 88 | 0 | 2 | 0 | 90 | 1 | 90 | 1 | |||||
3 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 3 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | |||||
4 | 0 | 68 | 5 | 68 | 1 | 4 | 0 | 62 | 3 | 62 | 0 | |||||
23290 | Celkem | 324 | 156 | 9 | 480 | 1 | 19659 | Celkem | 346 | 152 | 4 | 498 | 3 | |||
Lumír Navrátil | 1 | 158 | 0 | 0 | 158 | 1 | 1 | +26 | Jiří Gach | 1 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
2 | 0 | 71 | 2 | 71 | 1 | 2 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | |||||
3 | 183 | 0 | 0 | 183 | 1 | 3 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | |||||
4 | 0 | 75 | 2 | 75 | 0 | 4 | 0 | 88 | 1 | 88 | 1 | |||||
8451 | Celkem | 341 | 146 | 4 | 487 | 3 | 23940 | Celkem | 303 | 158 | 1 | 461 | 1 | |||
Jiří Kafka | 1 | 167 | 0 | 0 | 167 | 1 | 0 | -31 | Michael Divílek st. | 1 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 |
2 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 123 | 1 | |||||
3 | 158 | 0 | 0 | 158 | 1 | 3 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | |||||
4 | 0 | 62 | 1 | 62 | 0 | 4 | 0 | 71 | 8 | 71 | 1 | |||||
8447 | Celkem | 325 | 151 | 1 | 476 | 2 | 14759 | Celkem | 313 | 194 | 8 | 507 | 2 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.