4 | 1754 | 770 | 58 | 2524 | 6 | 2 | +89 | 4 | 1710 | 725 | 62 | 2435 | 6 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Ivan Guryča | 1 | 135 | 52 | 6 | 187 | 0 | 0 | -2 | Stanislav Šmehlík | 1 | 151 | 52 | 6 | 203 | 1 | 1 |
2 | 141 | 52 | 3 | 193 | 1 | 2 | 135 | 44 | 10 | 179 | 0 | |||||
8060 | Celkem | 276 | 104 | 9 | 380 | 1 | 22393 | Celkem | 286 | 96 | 16 | 382 | 1 | |||
Lukáš Ingr | 1 | 117 | 53 | 10 | 170 | 0 | 0 | -18 | Roman Kouřil | 1 | 139 | 72 | 3 | 211 | 1 | 1 |
2 | 142 | 72 | 3 | 214 | 1 | 2 | 129 | 62 | 6 | 191 | 0 | |||||
23690 | Celkem | 259 | 125 | 13 | 384 | 1 | 20957 | Celkem | 268 | 134 | 9 | 402 | 1 | |||
Martin Švrček | 1 | 151 | 53 | 7 | 204 | 1 | 0 | -8 | Jan Vejmola | 1 | 142 | 48 | 5 | 190 | 0 | 1 |
2 | 147 | 45 | 9 | 192 | 0 | 2 | 136 | 78 | 4 | 214 | 1 | |||||
8604 | Celkem | 298 | 98 | 16 | 396 | 1 | 7609 | Celkem | 278 | 126 | 9 | 404 | 1 | |||
Jiří Kunz | 1 | 141 | 70 | 6 | 211 | 0 | 0 | -22 | Jiří Formánek | 1 | 140 | 75 | 2 | 215 | 1 | 1 |
2 | 131 | 57 | 4 | 188 | 0 | 2 | 152 | 54 | 7 | 206 | 1 | |||||
12881 | Celkem | 272 | 127 | 10 | 399 | 0 | 7618 | Celkem | 292 | 129 | 9 | 421 | 2 | |||
Karel Mecl | 1 | 162 | 79 | 3 | 241 | 1 | 1 | +91 | Vladimír Crhounek | 1 | 155 | 54 | 8 | 209 | 0 | 0 |
2 | 167 | 90 | 3 | 257 | 1 | 2 | 145 | 53 | 6 | 198 | 0 | |||||
22510 | Celkem | 329 | 169 | 6 | 498 | 2 | 23462 | Celkem | 300 | 107 | 14 | 407 | 0 | |||
Jakub Mecl | 1 | 173 | 68 | 2 | 241 | 1 | 1 | +48 | Pavel Vejmola | 1 | 136 | 52 | 4 | 188 | 0 | 0 |
2 | 147 | 79 | 2 | 226 | 0 | 2 | 150 | 81 | 1 | 231 | 1 | |||||
21137 | Celkem | 320 | 147 | 4 | 467 | 1 | 25267 | Celkem | 286 | 133 | 5 | 419 | 1 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.