10 | 1225 | 467 | 48 | 1692 | 4 | +41 | 2 | 1197 | 454 | 48 | 1651 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Karel Janovský | 1 | 160 | 60 | 7 | 220 | 2 | +45 | Šimon Moravec | 1 | 154 | 54 | 7 | 208 | 0 |
2 | 144 | 62 | 5 | 206 | 2 | 128 | 45 | 10 | 173 | |||||
15312 | Celkem | 304 | 122 | 12 | 426 | 27897 | Celkem | 282 | 99 | 17 | 381 | |||
Jaroslav Havlas | 1 | 153 | 27 | 12 | 180 | 0 | -41 | Oldřich Motyčka | 1 | 156 | 62 | 5 | 218 | 2 |
2 | 149 | 80 | 5 | 229 | 2 | 160 | 72 | 1 | 232 | |||||
4719 | Celkem | 302 | 107 | 17 | 409 | 19054 | Celkem | 316 | 134 | 6 | 450 | |||
Josef Suchomel | 1 | 160 | 59 | 3 | 219 | 2 | +12 | David Bastl | 1 | 139 | 63 | 4 | 202 | 0 |
2 | 156 | 54 | 4 | 210 | 2 | 154 | 61 | 5 | 215 | |||||
20723 | Celkem | 316 | 113 | 7 | 429 | 26948 | Celkem | 293 | 124 | 9 | 417 | |||
Pavel Klička | 1 | 151 | 81 | 6 | 232 | 2 | +25 | Pavel Krejčík | 1 | 156 | 35 | 10 | 191 | 0 |
2 | 152 | 44 | 6 | 196 | 2 | 150 | 62 | 6 | 212 | |||||
10932 | Celkem | 303 | 125 | 12 | 428 | 478 | Celkem | 306 | 97 | 16 | 403 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.