1.5 | 1195 | 487 | 36 | 1682 | 2 | 0 | -38 | 4.5 | 1196 | 524 | 27 | 1720 | 6 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Jaroslav Seifert | 1 | 147 | 67 | 2 | 214 | 1 | 1 | +10 | Kamil Ausbuher | 1 | 134 | 62 | 4 | 196 | 0 | 0 |
2 | 152 | 63 | 4 | 215 | 0 | 2 | 151 | 72 | 0 | 223 | 1 | |||||
12473 | Celkem | 299 | 130 | 6 | 429 | 1 | 25586 | Celkem | 285 | 134 | 4 | 419 | 1 | |||
Miriam Nocarová | 1 | 146 | 72 | 4 | 218 | 0 | 0 | -25 | Václav Šváb | 1 | 151 | 71 | 2 | 222 | 1 | 1 |
2 | 158 | 54 | 6 | 212 | 0 | 2 | 162 | 71 | 2 | 233 | 1 | |||||
10423 | Celkem | 304 | 126 | 10 | 430 | 0 | 4010 | Celkem | 313 | 142 | 4 | 455 | 2 | |||
Pavel Nocar ml. | 1 | 146 | 53 | 3 | 199 | 0 | 0 | -23 | Vlastimil Heryšer | 1 | 148 | 63 | 4 | 211 | 1 | 1 |
2 | 136 | 59 | 11 | 195 | 0 | 2 | 146 | 60 | 6 | 206 | 1 | |||||
21305 | Celkem | 282 | 112 | 14 | 394 | 0 | 4017 | Celkem | 294 | 123 | 10 | 417 | 2 | |||
Jan Zach | 1 | 150 | 51 | 5 | 201 | 0 | 0.5 | 0 | Jiří Kartus | 1 | 153 | 67 | 3 | 220 | 1 | 0.5 |
2 | 160 | 68 | 1 | 228 | 1 | 2 | 151 | 58 | 6 | 209 | 0 | |||||
21303 | Celkem | 310 | 119 | 6 | 429 | 1 | 12810 | Celkem | 304 | 125 | 9 | 429 | 1 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.