6 | 1631 | 678 | 51 | 2309 | 6 | 2 | +64 | 2 | 1606 | 639 | 55 | 2245 | 6 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Lidmila Fořtová | 1 | 142 | 52 | 3 | 194 | 0 | 0 | -37 | Stanislav Řádek | 1 | 142 | 71 | 2 | 213 | 1 | 1 |
2 | 114 | 35 | 9 | 149 | 0 | 2 | 125 | 42 | 8 | 167 | 1 | |||||
1042 | Celkem | 256 | 87 | 12 | 343 | 0 | 25494 | Celkem | 267 | 113 | 10 | 380 | 2 | |||
Tomáš Rybka | 1 | 124 | 54 | 3 | 178 | 0 | 1 | +26 | Jiří Lankaš | 1 | 144 | 50 | 7 | 194 | 1 | 0 |
2 | 137 | 70 | 4 | 207 | 1 | 2 | 131 | 34 | 8 | 165 | 0 | |||||
5752 | Celkem | 261 | 124 | 7 | 385 | 1 | 13363 | Celkem | 275 | 84 | 15 | 359 | 1 | |||
Pavel Forman | 1 | 140 | 68 | 2 | 208 | 1 | 1 | +40 | Martin Dubský | 1 | 136 | 71 | 3 | 207 | 0 | 0 |
2 | 152 | 71 | 3 | 223 | 1 | 2 | 124 | 60 | 3 | 184 | 0 | |||||
1006 | Celkem | 292 | 139 | 5 | 431 | 2 | 11628 | Celkem | 260 | 131 | 6 | 391 | 0 | |||
Michal Rett | 1 | 131 | 51 | 5 | 182 | 1 | 1 | +15 | Jan Červenka | 1 | 128 | 52 | 4 | 180 | 0 | 0 |
2 | 134 | 61 | 4 | 195 | 1 | 2 | 140 | 42 | 7 | 182 | 0 | |||||
27037 | Celkem | 265 | 112 | 9 | 377 | 2 | 25113 | Celkem | 268 | 94 | 11 | 362 | 0 | |||
Michal Vorlíček | 1 | 140 | 54 | 4 | 194 | 0 | 0 | -3 | Tomáš Sůva | 1 | 135 | 61 | 1 | 196 | 1 | 1 |
2 | 146 | 35 | 10 | 181 | 0 | 2 | 141 | 41 | 7 | 182 | 1 | |||||
20561 | Celkem | 286 | 89 | 14 | 375 | 0 | 25900 | Celkem | 276 | 102 | 8 | 378 | 2 | |||
Jiří Sládek | 1 | 144 | 75 | 2 | 219 | 1 | 1 | +23 | Tomáš Sysala | 1 | 131 | 62 | 2 | 193 | 0 | 0 |
2 | 127 | 52 | 2 | 179 | 0 | 2 | 129 | 53 | 3 | 182 | 1 | |||||
8471 | Celkem | 271 | 127 | 4 | 398 | 1 | 25675 | Celkem | 260 | 115 | 5 | 375 | 1 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.