6 | 2236 | 1110 | 25 | 3346 | 13 | 2 | +32 | 2 | 2242 | 1072 | 25 | 3314 | 11 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Tomáš Hanuš hody | 1 | 97 | 34 | 2 | 131 | 1 | 1 | +23 | Pavel Honsa hody | 1 | 86 | 43 | 0 | 129 | 0 | 0 |
2 | 98 | 53 | 1 | 151 | 1 | 2 | 101 | 43 | 1 | 144 | 0 | |||||
3 | 94 | 45 | 1 | 139 | 0 | 3 | 96 | 51 | 0 | 147 | 1 | |||||
4 | 95 | 54 | 0 | 149 | 1 | 4 | 92 | 35 | 0 | 127 | 0 | |||||
24839 | Celkem | 384 | 186 | 4 | 570 | 3 | 2035 | Celkem | 375 | 172 | 1 | 547 | 1 | |||
Josef Vejvara hody | 1 | 96 | 52 | 0 | 148 | 1 | 1 | +24 | Martin Prokůpek hody | 1 | 85 | 41 | 0 | 126 | 0 | 0 |
2 | 111 | 35 | 1 | 146 | 1 | 2 | 102 | 35 | 1 | 137 | 0 | |||||
3 | 89 | 44 | 2 | 133 | 0 | 3 | 95 | 50 | 1 | 145 | 1 | |||||
4 | 90 | 54 | 0 | 144 | 1 | 4 | 94 | 45 | 1 | 139 | 0 | |||||
116 | Celkem | 386 | 185 | 3 | 571 | 3 | 4637 | Celkem | 376 | 171 | 3 | 547 | 1 | |||
Agaton Plaňanský st. hody | 1 | 88 | 62 | 0 | 150 | 1 | 1 | +39 | Libor Bureš hody | 1 | 88 | 36 | 4 | 124 | 0 | 0 |
2 | 100 | 35 | 3 | 135 | 1 | 2 | 93 | 36 | 2 | 129 | 0 | |||||
3 | 94 | 42 | 4 | 136 | 1 | 3 | 83 | 45 | 0 | 128 | 0 | |||||
4 | 90 | 50 | 0 | 140 | 0 | 4 | 98 | 43 | 3 | 141 | 1 | |||||
676 | Celkem | 372 | 189 | 7 | 561 | 3 | 2067 | Celkem | 362 | 160 | 9 | 522 | 1 | |||
Jaroslav Soukup hody | 1 | 92 | 52 | 1 | 144 | 1 | 1 | +15 | Petr Fara hody | 1 | 83 | 36 | 2 | 119 | 0 | 0 |
2 | 82 | 45 | 0 | 127 | 0 | 2 | 95 | 36 | 0 | 131 | 1 | |||||
3 | 96 | 36 | 4 | 132 | 0 | 3 | 92 | 51 | 2 | 143 | 1 | |||||
4 | 86 | 59 | 0 | 145 | 1 | 4 | 87 | 53 | 1 | 140 | 0 | |||||
4816 | Celkem | 356 | 192 | 5 | 548 | 2 | 14254 | Celkem | 357 | 176 | 5 | 533 | 2 | |||
Agaton Plaňanský ml. hody | 1 | 87 | 45 | 1 | 132 | 0 | 0 | -16 | Tomáš Havel hody | 1 | 87 | 52 | 0 | 139 | 1 | 1 |
2 | 87 | 44 | 0 | 131 | 0 | 2 | 105 | 41 | 4 | 146 | 1 | |||||
3 | 91 | 51 | 2 | 142 | 1 | 3 | 88 | 35 | 0 | 123 | 0 | |||||
4 | 87 | 43 | 1 | 130 | 0 | 4 | 100 | 43 | 1 | 143 | 1 | |||||
19270 | Celkem | 352 | 183 | 4 | 535 | 1 | 21658 | Celkem | 380 | 171 | 5 | 551 | 3 | |||
František Černý hody | 1 | 112 | 36 | 0 | 148 | 0 | 0 | -53 | Roman Pytlík hody | 1 | 102 | 54 | 1 | 156 | 1 | 1 |
2 | 77 | 45 | 1 | 122 | 0 | 2 | 112 | 53 | 0 | 165 | 1 | |||||
3 | 99 | 44 | 1 | 143 | 0 | 3 | 93 | 54 | 0 | 147 | 1 | |||||
4 | 98 | 50 | 0 | 148 | 1 | 4 | 85 | 61 | 1 | 146 | 0 | |||||
24331 | Celkem | 386 | 175 | 2 | 561 | 1 | 4281 | Celkem | 392 | 222 | 2 | 614 | 3 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.