5 | 2190 | 1103 | 43 | 3293 | 12 | 2 | +39 | 3 | 2189 | 1065 | 38 | 3254 | 12 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Naděžda Novotná | 1 | 91 | 32 | 2 | 123 | 0 | 0 | -10 | Hana Mlejnková | 1 | 90 | 43 | 1 | 133 | 1 | 1 |
2 | 99 | 34 | 3 | 133 | 0 | 2 | 94 | 45 | 1 | 139 | 1 | |||||
3 | 86 | 44 | 1 | 130 | 1 | 3 | 93 | 36 | 2 | 129 | 0 | |||||
4 | 98 | 44 | 1 | 142 | 1 | 4 | 89 | 48 | 2 | 137 | 0 | |||||
13658 | Celkem | 374 | 154 | 7 | 528 | 2 | 17495 | Celkem | 366 | 172 | 6 | 538 | 2 | |||
Martina Starecki | 1 | 87 | 44 | 4 | 131 | 1 | 1 | +51 | Adéla Dlouhá | 1 | 83 | 43 | 1 | 126 | 0 | 0 |
2 | 102 | 54 | 0 | 156 | 1 | 2 | 69 | 52 | 3 | 121 | 0 | |||||
3 | 84 | 34 | 1 | 118 | 0 | 3 | 97 | 35 | 2 | 132 | 1 | |||||
4 | 95 | 43 | 3 | 138 | 1 | 4 | 87 | 26 | 6 | 113 | 0 | |||||
12988 | Celkem | 368 | 175 | 8 | 543 | 3 | 25192 | Celkem | 336 | 156 | 12 | 492 | 1 | |||
Tereza Chlumská | 1 | 96 | 36 | 2 | 132 | 0 | 0 | -4 | Karolína Kovaříková | 1 | 104 | 43 | 1 | 147 | 1 | 1 |
2 | 85 | 52 | 1 | 137 | 0 | 2 | 90 | 53 | 0 | 143 | 1 | |||||
3 | 72 | 44 | 2 | 116 | 0 | 3 | 84 | 35 | 0 | 119 | 1 | |||||
4 | 96 | 63 | 1 | 159 | 1 | 4 | 88 | 51 | 0 | 139 | 0 | |||||
24156 | Celkem | 349 | 195 | 6 | 544 | 1 | 22495 | Celkem | 366 | 182 | 1 | 548 | 3 | |||
Edita Koblížková | 1 | 85 | 45 | 2 | 130 | 0 | 1 | +6 | Tereza Nováková | 1 | 88 | 63 | 0 | 151 | 1 | 0 |
2 | 91 | 44 | 1 | 135 | 1 | 2 | 89 | 44 | 2 | 133 | 0 | |||||
3 | 98 | 72 | 0 | 170 | 1 | 3 | 90 | 32 | 2 | 122 | 0 | |||||
4 | 96 | 39 | 2 | 135 | 0 | 4 | 98 | 60 | 1 | 158 | 1 | |||||
12044 | Celkem | 370 | 200 | 5 | 570 | 2 | 24006 | Celkem | 365 | 199 | 5 | 564 | 2 | |||
Jana Čiháková | 1 | 99 | 61 | 2 | 160 | 1 | 1 | +27 | Pavlína Říhová | 1 | 95 | 35 | 2 | 130 | 0 | 0 |
2 | 95 | 31 | 2 | 126 | 1 | 2 | 90 | 35 | 4 | 125 | 0 | |||||
3 | 91 | 71 | 0 | 162 | 1 | 3 | 95 | 61 | 1 | 156 | 0 | |||||
4 | 90 | 44 | 1 | 134 | 0 | 4 | 101 | 43 | 2 | 144 | 1 | |||||
9672 | Celkem | 375 | 207 | 5 | 582 | 3 | 25425 | Celkem | 381 | 174 | 9 | 555 | 1 | |||
Marie Chlumská | 1 | 81 | 59 | 0 | 140 | 1 | 0 | -31 | Tereza Votočková | 1 | 91 | 35 | 2 | 126 | 0 | 1 |
2 | 95 | 17 | 10 | 112 | 0 | 2 | 84 | 59 | 1 | 143 | 1 | |||||
3 | 87 | 52 | 0 | 139 | 0 | 3 | 101 | 44 | 2 | 145 | 1 | |||||
4 | 91 | 44 | 2 | 135 | 0 | 4 | 99 | 44 | 0 | 143 | 1 | |||||
19344 | Celkem | 354 | 172 | 12 | 526 | 1 | 22038 | Celkem | 375 | 182 | 5 | 557 | 3 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.