6 | 2125 | 1059 | 25 | 3184 | 15.5 | 2 | +82 | 2 | 2089 | 1013 | 35 | 3102 | 8.5 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Josef Krotký | 1 | 85 | 34 | 3 | 119 | 0 | 1 | +2 | Martin Hanuš | 1 | 89 | 40 | 1 | 129 | 1 | 0 |
2 | 95 | 52 | 0 | 147 | 1 | 2 | 85 | 45 | 2 | 130 | 0 | |||||
3 | 95 | 40 | 0 | 135 | 1 | 3 | 85 | 33 | 1 | 118 | 0 | |||||
4 | 94 | 27 | 6 | 121 | 0 | 4 | 102 | 41 | 0 | 143 | 1 | |||||
17150 | Celkem | 369 | 153 | 9 | 522 | 2 | 23539 | Celkem | 361 | 159 | 4 | 520 | 2 | |||
Štěpán Diosegi | 1 | 80 | 34 | 1 | 114 | 0 | 1 | +23 | Antonín Hejzlar | 1 | 91 | 43 | 3 | 134 | 1 | 0 |
2 | 86 | 44 | 1 | 130 | 1 | 2 | 81 | 47 | 0 | 128 | 0 | |||||
3 | 94 | 53 | 0 | 147 | 1 | 3 | 88 | 51 | 1 | 139 | 0 | |||||
4 | 98 | 42 | 1 | 140 | 1 | 4 | 70 | 37 | 1 | 107 | 0 | |||||
17146 | Celkem | 358 | 173 | 3 | 531 | 3 | 22598 | Celkem | 330 | 178 | 5 | 508 | 1 | |||
Hubert Guba | 1 | 97 | 54 | 1 | 151 | 1 | 1 | +27 | Tomáš Majer | 1 | 85 | 51 | 0 | 136 | 0 | 0 |
2 | 90 | 61 | 1 | 151 | 1 | 2 | 98 | 36 | 3 | 134 | 0 | |||||
3 | 89 | 40 | 2 | 129 | 0 | 3 | 100 | 44 | 1 | 144 | 1 | |||||
4 | 93 | 45 | 1 | 138 | 1 | 4 | 87 | 41 | 1 | 128 | 0 | |||||
24002 | Celkem | 369 | 200 | 5 | 569 | 3 | 217 | Celkem | 370 | 172 | 5 | 542 | 1 | |||
Miroslav Knespl | 1 | 89 | 36 | 2 | 125 | 1 | 1 | +60 | Denis Hofman | 1 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | 0 |
2 | 99 | 50 | 0 | 149 | 1 | 2 | 73 | 53 | 0 | 126 | 0 | |||||
3 | 87 | 45 | 0 | 132 | 1 | 3 | 78 | 34 | 3 | 112 | 0 | |||||
4 | 96 | 54 | 0 | 150 | 1 | 4 | 93 | 42 | 4 | 135 | 0 | |||||
18132 | Celkem | 371 | 185 | 2 | 556 | 4 | 22071 | Celkem | 332 | 164 | 9 | 496 | 0 | |||
Bohumil Maněna Josef Veverka |
1 | 85 | 36 | 0 | 121 | 0 | 0 | -28 | Ladislav Beránek Aleš Tichý |
1 | 93 | 45 | 1 | 138 | 1 | 1 |
2 | 80 | 44 | 1 | 124 | 0.5 | 2 | 90 | 34 | 3 | 124 | 0.5 | |||||
3 | 82 | 36 | 1 | 118 | 0 | 3 | 90 | 43 | 2 | 133 | 1 | |||||
4 | 90 | 53 | 0 | 143 | 1 | 4 | 86 | 53 | 1 | 139 | 0 | |||||
2016-19880 (58) | Celkem | 337 | 169 | 2 | 506 | 1.5 | 4643-5706 (61) | Celkem | 359 | 175 | 7 | 534 | 2.5 | |||
Zdeněk Chvátal Přemysl Krůta |
1 | 74 | 41 | 1 | 115 | 0 | 0 | -2 | Jan Adamů | 1 | 85 | 43 | 0 | 128 | 1 | 1 |
2 | 81 | 41 | 1 | 122 | 1 | 2 | 83 | 35 | 3 | 118 | 0 | |||||
3 | 83 | 35 | 2 | 118 | 0 | 3 | 81 | 44 | 1 | 125 | 1 | |||||
4 | 83 | 62 | 0 | 145 | 1 | 4 | 88 | 43 | 1 | 131 | 0 | |||||
23959-26318 (58) | Celkem | 321 | 179 | 4 | 500 | 2 | 10466 | Celkem | 337 | 165 | 5 | 502 | 2 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.