4 | 1090 | 455 | 40 | 1545 | 0 | -20 | 8 | 1116 | 449 | 38 | 1565 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Anthony Šípek | 1 | 124 | 51 | 6 | 175 | 0 | -36 | Monika Venclová | 1 | 152 | 81 | 2 | 233 | 2 |
2 | 136 | 72 | 6 | 208 | 2 | 141 | 45 | 6 | 186 | |||||
26044 | Celkem | 260 | 123 | 12 | 383 | 19320 | Celkem | 293 | 126 | 8 | 419 | |||
Vojtěch Morávek | 1 | 161 | 53 | 1 | 214 | 2 | +47 | Ladislav Kolář | 1 | 142 | 53 | 6 | 195 | 0 |
2 | 139 | 80 | 3 | 219 | 2 | 130 | 61 | 4 | 191 | |||||
26042 | Celkem | 300 | 133 | 4 | 433 | 670 | Celkem | 272 | 114 | 10 | 386 | |||
Jan Žemlička | 1 | 120 | 44 | 10 | 164 | 0 | -34 | Jaroslav Kaplan | 1 | 129 | 61 | 4 | 190 | 2 |
2 | 129 | 36 | 9 | 165 | 2 | 130 | 43 | 7 | 173 | |||||
26047 | Celkem | 249 | 80 | 19 | 329 | 669 | Celkem | 259 | 104 | 11 | 363 | |||
Kryštof Vavřín | 1 | 132 | 49 | 2 | 181 | 2 | +3 | Petr Bečka | 1 | 151 | 52 | 4 | 203 | 0 |
2 | 149 | 70 | 3 | 219 | 2 | 141 | 53 | 5 | 194 | |||||
25285 | Celkem | 281 | 119 | 5 | 400 | 11708 | Celkem | 292 | 105 | 9 | 397 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.