8 | 1064 | 434 | 51 | 1498 | 4 | +34 | 4 | 1048 | 416 | 50 | 1464 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Michaela Pešková | 1 | 133 | 49 | 4 | 182 | 0 | -14 | Václav Buďka Milada Viewegová |
1 | 138 | 45 | 7 | 183 | 2 |
2 | 127 | 39 | 13 | 166 | 2 | 123 | 56 | 6 | 179 | |||||
25206 | Celkem | 260 | 88 | 17 | 348 | 5360-1790 (51) | Celkem | 261 | 101 | 13 | 362 | |||
Aleš Lenomar Roman Bláha |
1 | 113 | 44 | 10 | 157 | 0 | -10 | František Repčík | 1 | 132 | 53 | 6 | 185 | 2 |
2 | 136 | 78 | 1 | 214 | 2 | 124 | 72 | 5 | 196 | |||||
26404-2019 (51) | Celkem | 249 | 122 | 11 | 371 | 24811 | Celkem | 256 | 125 | 11 | 381 | |||
Patricia Bláhová | 1 | 140 | 39 | 11 | 179 | 2 | +30 | Jiří Plavec | 1 | 117 | 51 | 5 | 168 | 0 |
2 | 137 | 53 | 4 | 190 | 2 | 135 | 36 | 7 | 171 | |||||
25207 | Celkem | 277 | 92 | 15 | 369 | 10545 | Celkem | 252 | 87 | 12 | 339 | |||
Stanislav Květoň | 1 | 140 | 72 | 5 | 212 | 2 | +28 | Marie Hertelová | 1 | 140 | 44 | 9 | 184 | 0 |
2 | 138 | 60 | 3 | 198 | 2 | 139 | 59 | 5 | 198 | |||||
17290 | Celkem | 278 | 132 | 8 | 410 | 15973 | Celkem | 279 | 103 | 14 | 382 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.