0 | 990 | 411 | 41 | 1401 | 0 | -198 | 10 | 1104 | 495 | 37 | 1599 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Dominik Žiga | 1 | 114 | 34 | 9 | 148 | 0 | -48 | Artur Tokarski | 1 | 126 | 53 | 6 | 179 | 2 |
2 | 121 | 53 | 8 | 174 | 2 | 137 | 54 | 8 | 191 | |||||
22939 | Celkem | 235 | 87 | 17 | 322 | 23415 | Celkem | 263 | 107 | 14 | 370 | |||
Denis Vítek | 1 | 115 | 52 | 3 | 167 | 0 | -39 | Mariusz Gierczak | 1 | 134 | 63 | 3 | 197 | 2 |
2 | 129 | 53 | 1 | 182 | 2 | 129 | 62 | 4 | 191 | |||||
22934 | Celkem | 244 | 105 | 4 | 349 | 21379 | Celkem | 263 | 125 | 7 | 388 | |||
Marek Hrbáč | 1 | 95 | 44 | 10 | 139 | 0 | -90 | Ryszard Grygiel | 1 | 138 | 49 | 7 | 187 | 2 |
2 | 123 | 61 | 6 | 184 | 2 | 145 | 81 | 2 | 226 | |||||
25473 | Celkem | 218 | 105 | 16 | 323 | 23414 | Celkem | 283 | 130 | 9 | 413 | |||
Jonas Műckstein | 1 | 154 | 62 | 2 | 216 | 0 | -21 | Krzysztof Wróblewski | 1 | 155 | 53 | 4 | 208 | 2 |
2 | 139 | 52 | 2 | 191 | 2 | 140 | 80 | 3 | 220 | |||||
22935 | Celkem | 293 | 114 | 4 | 407 | 23438 | Celkem | 295 | 133 | 7 | 428 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.