2 | 1049 | 410 | 41 | 1459 | 0 | -117 | 10 | 1165 | 411 | 57 | 1576 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Luboš Kožíšek | 1 | 131 | 44 | 8 | 175 | 0 | -67 | Petra Bránická | 1 | 147 | 61 | 5 | 208 | 2 |
2 | 118 | 42 | 7 | 160 | 2 | 149 | 45 | 8 | 194 | |||||
10918 | Celkem | 249 | 86 | 15 | 335 | 12547 | Celkem | 296 | 106 | 13 | 402 | |||
Václav Basl | 1 | 132 | 45 | 9 | 177 | 0 | -39 | Ivona Mašková | 1 | 150 | 63 | 3 | 213 | 2 |
2 | 125 | 61 | 5 | 186 | 2 | 123 | 66 | 1 | 189 | |||||
18357 | Celkem | 257 | 106 | 14 | 363 | 22377 | Celkem | 273 | 129 | 4 | 402 | |||
Lucie Kožíšková | 1 | 140 | 52 | 2 | 192 | 0 | -20 | Václav Buďka | 1 | 162 | 69 | 5 | 231 | 2 |
2 | 128 | 58 | 3 | 186 | 2 | 140 | 27 | 13 | 167 | |||||
24001 | Celkem | 268 | 110 | 5 | 378 | 5360 | Celkem | 302 | 96 | 18 | 398 | |||
Iva Knesplová Koubková | 1 | 140 | 45 | 2 | 185 | 2 | +9 | Milada Viewegová Anna Davídková |
1 | 149 | 36 | 10 | 185 | 0 |
2 | 135 | 63 | 5 | 198 | 2 | 145 | 44 | 12 | 189 | |||||
25599 | Celkem | 275 | 108 | 7 | 383 | 1790-1784 (51) | Celkem | 294 | 80 | 22 | 374 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.