| Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | |||||||||||||||||||||
| Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Kolky: | 2447 Žatec B (19.9.) | 2457 Bohušovice B (27.9.) | 2451 Sok. Ústí (4.10.) | 2610 Lok. Ústí C (10.10.) | 2506 Sokol Spořice (17.10.) | 2404 TJ KK Louny (31.10.) | 2540 Podbořany B (8.11.) | 2454 Žatec B (15.11.) | 2565 Bohušovice B (22.11.) | 2429 Sok. Ústí (29.11.) | |||||||||||
| Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| Kolky: | 2472 Lok. Ústí C (5.12.) | TJ KK Louny (17.1.) | Podbořany B (30.1.) | Sokol Spořice (7.2.) | Sokol Spořice (20.2.) | Žatec B (27.2.) | Sok. Ústí (6.3.) | Lok. Ústí C (13.3.) | Podbořany B (21.3.) | TJ KK Louny (27.3.) | Bohušovice B (18.4.) | ||||||||||
| Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
| 15830 | Lada Strnadová | 481 | 441.67 | 6 | 38 | |
| 24882 | Nataša Triščová | 460 | 425.00 | 10 | 79 | |
| 3285 | Antonín Onderka | 454 | 433.80 | 10 | 61 | |
| 27291 | Petr Strnad | 442 | 412.78 | 9 | 74 | |
| 21303 | Jan Zach | 434 | 402.25 | 8 | 83 | |
| 22623 | Jiří Bidmon | 432 | 398.29 | 7 | 56 | |
| 12473 | Jaroslav Seifert | 427 | 404.29 | 7 | 74 | |
| 21305 | Pavel Nocar ml. | 412 | 393.33 | 6 | 71 | |
| 3321 | Pavel Bidmon | 400 | 395.33 | 3 | 42 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
