Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
24551 | Roman Bartoš | 341 | 0 | 341 | 0 | 341.00 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | -1 |
25087 | Miloš Draxler | 388 | 435 | 388 | 345 | 388.00 | 388.67 | 1/0 | 1/2 | 0 |
18348 | Josef Fojta | 395 | 348 | 348 | 339 | 368.67 | 343.00 | 1/2 | 0/3 | -4 |
19931 | Jan Jackov | 447 | 415 | 372 | 370 | 401.67 | 392.60 | 5/1 | 1/4 | 1 |
22646 | Věra Jeseničová | 380 | 408 | 348 | 365 | 358.50 | 386.50 | 1.5/4.5 | 1/1 | -3 |
17202 | Václava Tesařová | 380 | 353 | 335 | 353 | 356.25 | 353.00 | 2/2 | 0/1 | -1 |
27369 | Petr Tišler | 342 | 381 | 332 | 327 | 337.50 | 353.00 | 0/4 | 1/4 | -7 |
9427 | Vladimír Vlček | 447 | 430 | 383 | 394 | 420.67 | 406.00 | 6/0 | 3/2 | 7 |
27709 | Vlastimil Vlas | 267 | 329 | 267 | 307 | 267.00 | 318.50 | 0/1 | 0/4 | -5 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
24551 | Roman Bartoš | 253 | 0 | 253 | 0 | 253.00 | 0.00 |
25087 | Miloš Draxler | 273 | 303 | 273 | 251 | 273.00 | 272.00 |
18348 | Josef Fojta | 283 | 259 | 241 | 247 | 260.00 | 254.00 |
19931 | Jan Jackov | 303 | 301 | 270 | 268 | 284.33 | 280.20 |
22646 | Věra Jeseničová | 291 | 269 | 257 | 267 | 270.17 | 268.00 |
17202 | Václava Tesařová | 274 | 257 | 254 | 257 | 264.00 | 257.00 |
27369 | Petr Tišler | 260 | 275 | 235 | 244 | 252.25 | 256.60 |
9427 | Vladimír Vlček | 304 | 310 | 275 | 267 | 287.83 | 287.40 |
27709 | Vlastimil Vlas | 206 | 228 | 206 | 215 | 206.00 | 222.25 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
24551 | Roman Bartoš | 88 | 0 | 88 | 0 | 88.00 | 0.00 |
25087 | Miloš Draxler | 115 | 132 | 115 | 94 | 115.00 | 116.67 |
18348 | Josef Fojta | 112 | 92 | 107 | 86 | 108.67 | 89.00 |
19931 | Jan Jackov | 144 | 125 | 94 | 88 | 117.33 | 112.40 |
22646 | Věra Jeseničová | 106 | 141 | 77 | 96 | 88.33 | 118.50 |
17202 | Václava Tesařová | 106 | 96 | 80 | 96 | 92.25 | 96.00 |
27369 | Petr Tišler | 97 | 112 | 81 | 83 | 85.25 | 96.40 |
9427 | Vladimír Vlček | 158 | 132 | 105 | 103 | 132.83 | 118.60 |
27709 | Vlastimil Vlas | 61 | 101 | 61 | 89 | 61.00 | 96.25 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
24551 | Roman Bartoš | 19 | 0 | 19 | 0 | 19.00 | 0.00 | 19 | 2(1) |
25087 | Miloš Draxler | 14 | 17 | 14 | 3 | 14.00 | 10.00 | 44 | 3(2), 6(1), 2(1) |
18348 | Josef Fojta | 13 | 20 | 9 | 14 | 11.00 | 16.33 | 82 | 6(6), 5(2) |
19931 | Jan Jackov | 14 | 13 | 6 | 7 | 9.67 | 10.00 | 108 | 1(10), 2(1) |
22646 | Věra Jeseničová | 21 | 18 | 9 | 6 | 17.17 | 12.00 | 127 | 5(3), 2(3), 4(2), 3(1) |
17202 | Václava Tesařová | 20 | 17 | 12 | 17 | 15.50 | 17.00 | 79 | 6(2), 1(1), 5(1), 4(1), 2(1) |
27369 | Petr Tišler | 24 | 18 | 14 | 13 | 19.75 | 14.60 | 152 | 5(3), 4(3), 3(2), 2(1) |
9427 | Vladimír Vlček | 8 | 10 | 4 | 6 | 5.33 | 8.40 | 74 | 3(5), 4(3), 2(2), 5(1) |
27709 | Vlastimil Vlas | 22 | 17 | 22 | 15 | 22.00 | 15.50 | 84 | 6(2), 4(2), 5(1), 2(1), 3(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.