Statistika hráčů z týmu: KK Kosmonosy

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
25957 Jiří Buben 467 454 427 454 447.00 454.00 0/4 2/0 -2
25706 Pavla Burocková 487 506 476 476 481.50 491.00 0/4 2/2 -4
26783 Ondřej Čermák 536 554 480 471 503.00 499.33 2/4 4/2 0
25192 Adéla Dlouhá 524 546 467 490 494.25 523.25 4/4 4/4 0
26508 Natálie Dlouhá 454 482 454 482 454.00 482.00 0/2 0/2 -4
25425 Pavlína Říhová 557 591 519 518 535.67 554.50 2/4 2/2 -2

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Jiří Buben:
1: 427; 2: 467; 8: 454;
Pavla Burocková:
2: 476; 3: 506; 4: 487; 7: 476;
Ondřej Čermák:
1: 536; 3: 473; 4: 480; 5: 554; 6: 493; 8: 471;
Adéla Dlouhá:
1: 505; 2: 481; 3: 538; 4: 524; 5: 490; 6: 467; 7: 519; 8: 546;
Natálie Dlouhá:
3: 482; 4: 454;
Pavlína Říhová:
1: 557; 2: 531; 5: 518; 6: 519; 7: 591;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
25957 Jiří Buben 332 323 306 323 319.00 323.00
25706 Pavla Burocková 374 342 348 341 361.00 341.50
26783 Ondřej Čermák 368 358 335 344 347.00 349.67
25192 Adéla Dlouhá 366 378 336 343 350.75 363.00
26508 Natálie Dlouhá 336 344 336 344 336.00 344.00
25425 Pavlína Říhová 386 373 356 368 371.67 370.50

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
25957 Jiří Buben 135 131 121 131 128.00 131.00
25706 Pavla Burocková 128 164 113 135 120.50 149.50
26783 Ondřej Čermák 168 196 145 124 156.00 149.67
25192 Adéla Dlouhá 158 177 129 141 143.50 160.25
26508 Natálie Dlouhá 118 138 118 138 118.00 138.00
25425 Pavlína Říhová 175 223 146 145 164.00 184.00

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
25957 Jiří Buben 19 24 13 24 16.00 24.00 56 3(1), 1(1), 2(1)
25706 Pavla Burocková 19 14 15 9 17.00 11.50 57 2(2), 4(1), 3(1)
26783 Ondřej Čermák 13 19 7 8 9.67 14.33 72 2(3), 3(1), 4(1), 1(1)
25192 Adéla Dlouhá 15 12 8 3 11.75 7.00 75 3(4), 1(3), 4(1)
26508 Natálie Dlouhá 14 11 14 11 14.00 11.00 25 1(1), 2(1)
25425 Pavlína Říhová 10 9 2 7 6.33 8.00 35 4(3), 1(1), 3(1)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!