Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
5694 | Zdeněk Číž | 0 | 436 | 0 | 436 | 0.00 | 436.00 | 0/0 | 0/2 | -2 |
26155 | Karel Gulyás | 400 | 402 | 329 | 402 | 383.40 | 402.00 | 6/4 | 0/2 | 0 |
19393 | Jan Herrman | 354 | 0 | 354 | 0 | 354.00 | 0.00 | 2/0 | 0/0 | 2 |
6121 | Miroslav Kolář | 400 | 444 | 400 | 417 | 400.00 | 430.75 | 0/2 | 0/8 | -10 |
10652 | Václav Kolář | 410 | 488 | 388 | 431 | 400.00 | 459.00 | 4/4 | 8/2 | 6 |
24997 | Karolína Kolářová | 414 | 434 | 382 | 402 | 392.50 | 421.50 | 4/8 | 0/8 | -12 |
12739 | Kateřina Kolářová | 412 | 0 | 412 | 0 | 412.00 | 0.00 | 2/0 | 0/0 | 2 |
26268 | Matyáš Motyčka | 421 | 480 | 353 | 414 | 386.80 | 455.50 | 6/4 | 4/4 | 2 |
16300 | Lukáš Müller | 409 | 444 | 380 | 402 | 401.40 | 421.60 | 10/0 | 2/8 | 4 |
10651 | Tomáš Müller | 458 | 494 | 390 | 391 | 424.67 | 451.20 | 12/0 | 8/2 | 18 |
18294 | Jan Suchý | 349 | 394 | 349 | 394 | 349.00 | 394.00 | 0/2 | 0/2 | -4 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
5694 | Zdeněk Číž | 0 | 295 | 0 | 295 | 0.00 | 295.00 |
26155 | Karel Gulyás | 289 | 279 | 252 | 279 | 272.00 | 279.00 |
19393 | Jan Herrman | 248 | 0 | 248 | 0 | 248.00 | 0.00 |
6121 | Miroslav Kolář | 276 | 322 | 276 | 292 | 276.00 | 303.00 |
10652 | Václav Kolář | 296 | 329 | 279 | 287 | 284.50 | 304.80 |
24997 | Karolína Kolářová | 290 | 307 | 249 | 289 | 269.67 | 298.25 |
12739 | Kateřina Kolářová | 288 | 0 | 288 | 0 | 288.00 | 0.00 |
26268 | Matyáš Motyčka | 306 | 324 | 250 | 274 | 271.20 | 304.75 |
16300 | Lukáš Müller | 296 | 310 | 272 | 286 | 288.20 | 296.40 |
10651 | Tomáš Müller | 314 | 331 | 266 | 252 | 288.17 | 303.00 |
18294 | Jan Suchý | 261 | 289 | 261 | 289 | 261.00 | 289.00 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
5694 | Zdeněk Číž | 0 | 141 | 0 | 141 | 0.00 | 141.00 |
26155 | Karel Gulyás | 127 | 123 | 77 | 123 | 111.40 | 123.00 |
19393 | Jan Herrman | 106 | 0 | 106 | 0 | 106.00 | 0.00 |
6121 | Miroslav Kolář | 124 | 142 | 124 | 117 | 124.00 | 127.75 |
10652 | Václav Kolář | 131 | 175 | 102 | 143 | 115.50 | 154.20 |
24997 | Karolína Kolářová | 141 | 131 | 103 | 108 | 122.83 | 123.25 |
12739 | Kateřina Kolářová | 124 | 0 | 124 | 0 | 124.00 | 0.00 |
26268 | Matyáš Motyčka | 122 | 178 | 103 | 135 | 115.60 | 150.75 |
16300 | Lukáš Müller | 116 | 134 | 108 | 108 | 113.20 | 125.20 |
10651 | Tomáš Müller | 152 | 163 | 122 | 139 | 136.50 | 148.20 |
18294 | Jan Suchý | 88 | 105 | 88 | 105 | 88.00 | 105.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
5694 | Zdeněk Číž | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 4 | 3(1) |
26155 | Karel Gulyás | 22 | 11 | 6 | 11 | 11.80 | 11.00 | 70 | 4(3), 6(2), 3(1) |
19393 | Jan Herrman | 14 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 0.00 | 14 | 3(1), 5(1) |
6121 | Miroslav Kolář | 7 | 10 | 7 | 4 | 7.00 | 6.25 | 32 | 4(3), 3(1), 6(1) |
10652 | Václav Kolář | 6 | 7 | 2 | 1 | 4.00 | 3.20 | 32 | 6(4), 5(2), 4(2), 2(1) |
24997 | Karolína Kolářová | 10 | 17 | 4 | 7 | 6.17 | 10.00 | 77 | 1(4), 5(2), 2(2), 6(1), 4(1) |
12739 | Kateřina Kolářová | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 2(1) |
26268 | Matyáš Motyčka | 13 | 9 | 6 | 4 | 9.00 | 7.00 | 73 | 1(4), 5(2), 2(2), 3(1) |
16300 | Lukáš Müller | 11 | 12 | 3 | 5 | 5.40 | 8.60 | 70 | 3(6), 2(3), 1(1) |
10651 | Tomáš Müller | 4 | 6 | 1 | 4 | 2.67 | 4.60 | 39 | 5(4), 6(3), 4(2), 1(1), 2(1) |
18294 | Jan Suchý | 15 | 17 | 15 | 17 | 15.00 | 17.00 | 32 | 2(1), 1(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.