Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | SKK Ostrava B | 8 | 6 | 0 | 2 | 2336.7 | 41 : 23 | 57 : 39 | 12 | 4 |
2 | SKK Ostrava C | 9 | 6 | 0 | 3 | 2317.3 | 45 : 27 | 66.5 : 41.5 | 12 | 0 |
3 | VOKD Poruba ˝B˝ | 9 | 6 | 0 | 3 | 2333.1 | 42 : 30 | 60.5 : 47.5 | 12 | 2 |
4 | TJ Michálkovice B | 10 | 5 | 1 | 4 | 2263.5 | 42 : 38 | 57.5 : 62.5 | 11 | -1 |
5 | TJ Unie Hlubina C | 9 | 4 | 1 | 4 | 2349.1 | 40 : 32 | 56.5 : 51.5 | 9 | -5 |
6 | TJ Sokol Bohumín E | 7 | 3 | 1 | 3 | 2314.5 | 23 : 33 | 37 : 47 | 7 | 7 |
7 | TJ Unie Hlubina ˝D˝ | 9 | 1 | 1 | 7 | 2221.6 | 21 : 51 | 39.5 : 68.5 | 3 | -9 |
8 | TJ Sokol Bohumín D | 7 | 1 | 0 | 6 | 2205.9 | 18 : 38 | 33.5 : 50.5 | 2 | 2 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.