Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | TJ Šabina | 5 | 5 | 0 | 0 | 2816.8 | 33 : 7 | 90.5 : 29.5 | 10 | 4 |
2 | TJ Jáchymov | 5 | 4 | 0 | 1 | 2841.8 | 29 : 11 | 82.5 : 37.5 | 8 | 2 |
3 | TJ Lomnice C | 6 | 4 | 0 | 2 | 2939.4 | 30 : 18 | 77.5 : 66.5 | 8 | 0 |
4 | Slovan K.Vary C | 6 | 4 | 0 | 2 | 2825.2 | 29 : 19 | 77 : 67 | 8 | 4 |
5 | Kuželky Aš C | 6 | 4 | 0 | 2 | 2803.8 | 26 : 22 | 67.5 : 76.5 | 8 | 2 |
6 | KK Karlovy Vary | 5 | 1 | 0 | 4 | 2559.5 | 12 : 28 | 42.5 : 77.5 | 2 | -2 |
7 | TJ Lomnice E | 5 | 0 | 0 | 5 | 2432.9 | 9 : 31 | 44 : 76 | 0 | -4 |
8 | Kuž.Ji.Hazlov C | 6 | 0 | 0 | 6 | 2800.1 | 8 : 40 | 46.5 : 97.5 | 0 | -6 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.