Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | 2479 Hor.Beneš.D (21.9.) | 2563 Nový Jičín A (28.9.) | 2673 Hlubina B (4.10.) | - volný los - (12.10.) | 2552 Hor.Beneš.D (19.10.) | 2486 Hlubina B (25.10.) | 2389 Nový Jičín A (2.11.) | 2503 Bohumín C (9.11.) | 2596 Bohumín C (16.11.) | - volný los - (24.11.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | Hor.Beneš.D (18.1.) | Nový Jičín A (1.2.) | Hlubina B (8.2.) | Hlubina B (14.2.) | - volný los - (22.2.) | - volný los - (2.3.) | Bohumín C (7.3.) | Bohumín C (15.3.) | Nový Jičín A (22.3.) | Hor.Beneš.D (29.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
24211 | Jiří Kratoš | 470 | 448.50 | 8 | 30 | |
24246 | Jáchym Kratoš | 454 | 422.25 | 4 | 32 | |
25788 | Josef Janalík | 454 | 411.60 | 5 | 41 | |
18434 | Richard Šimek | 449 | 425.17 | 6 | 44 | |
25961 | Jiří Adamus | 446 | 412.50 | 4 | 34 | |
22979 | Jaromír Nedavaška | 443 | 423.80 | 5 | 35 | |
23225 | David Stareček | 441 | 422.25 | 4 | 33 | |
14960 | Petr Oravec | 440 | 419.33 | 3 | 24 | |
19780 | Pavel Hrabec | 430 | 421.33 | 3 | 14 | |
23507 | Radim Bezruč | 372 | 372.00 | 1 | 16 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.