Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | TJ Červený Kostelec | 22 | 19 | 1 | 2 | 3450.4 | 126 : 50 | 323 : 205 | 39 | 17 |
2 | TJ Lomnice | 22 | 14 | 0 | 8 | 3330.6 | 104 : 72 | 297 : 231 | 28 | 6 |
3 | KK Kosmonosy | 22 | 13 | 0 | 9 | 3397.6 | 94 : 82 | 271.5 : 256.5 | 26 | 4 |
4 | TJ Teplice Letná | 22 | 11 | 2 | 9 | 3332.1 | 96 : 80 | 274 : 254 | 24 | 2 |
5 | SKK Náchod | 22 | 11 | 2 | 9 | 3283.1 | 91.5 : 84.5 | 271 : 257 | 24 | 2 |
6 | TJ Sokol Kdyně | 22 | 10 | 3 | 9 | 3358.1 | 94.5 : 81.5 | 264 : 264 | 23 | 1 |
7 | KK Konstruktiva Praha | 22 | 10 | 2 | 10 | 3316.1 | 87 : 89 | 260 : 268 | 22 | 0 |
8 | SKK Bohušovice | 22 | 10 | 2 | 10 | 3296.4 | 84.5 : 91.5 | 255.5 : 272.5 | 22 | 0 |
9 | SKK Podbořany | 22 | 9 | 3 | 10 | 3351.2 | 86.5 : 89.5 | 262.5 : 265.5 | 21 | -1 |
10 | KK Lokomotiva Tábor | 22 | 8 | 1 | 13 | 3342.4 | 82.5 : 93.5 | 267.5 : 260.5 | 17 | -5 |
11 | Kuželky Tehovec | 22 | 8 | 1 | 13 | 3324.9 | 79 : 97 | 259 : 269 | 17 | -5 |
12 | SKK Rokycany B | 22 | 0 | 1 | 21 | 3175.9 | 30.5 : 145.5 | 163 : 365 | 1 | -21 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.