Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | Sokol Teplá | 18 | 18 | 0 | 0 | 2937.1 | 124 : 20 | 297.5 : 134.5 | 36 | 18 |
2 | TJ Šabina | 18 | 13 | 2 | 3 | 2918 | 97.5 : 46.5 | 278 : 154 | 28 | 10 |
3 | TJ Jáchymov | 18 | 10 | 1 | 7 | 2859 | 82.5 : 61.5 | 230.5 : 201.5 | 21 | 3 |
4 | TJ Lomnice D | 18 | 9 | 2 | 7 | 2776 | 71.5 : 72.5 | 202 : 230 | 20 | 2 |
5 | Slovan K.Vary C | 18 | 9 | 1 | 8 | 2779.1 | 75 : 69 | 208.5 : 223.5 | 19 | 1 |
6 | TJ Lomnice E | 18 | 7 | 2 | 9 | 2794.5 | 67.5 : 76.5 | 207 : 225 | 16 | -2 |
7 | Kuželky Aš C | 18 | 7 | 1 | 10 | 2771.3 | 67 : 77 | 202 : 230 | 15 | -3 |
8 | TJ Lomnice C | 18 | 6 | 2 | 10 | 2790.6 | 59 : 85 | 211.5 : 220.5 | 14 | -4 |
9 | KK Karlovy Vary | 18 | 5 | 1 | 12 | 2717 | 52.5 : 91.5 | 189.5 : 242.5 | 11 | -7 |
10 | Kuželky Aš D/H | 18 | 0 | 0 | 18 | 2601.2 | 23.5 : 120.5 | 133.5 : 298.5 | 0 | -18 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.