Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
14501 | Jaruška Havrdová | 429 | 406 | 374 | 406 | 405.33 | 406.00 | 1/2 | 1/0 | 0 |
24474 | Jason Holt | 442 | 438 | 389 | 338 | 412.92 | 390.27 | 4/8 | 3/8 | -9 |
12386 | Tomáš Jícha | 447 | 401 | 416 | 401 | 431.17 | 401.00 | 3/3 | 0/1 | -1 |
2590 | Petr Kapal | 447 | 408 | 345 | 333 | 402.00 | 374.33 | 5/7 | 1/11 | -12 |
25607 | Ludmila Kaprová | 387 | 425 | 387 | 360 | 387.00 | 388.33 | 0/1 | 2/4 | -3 |
20061 | Martin Kučerka | 463 | 449 | 384 | 348 | 430.58 | 400.58 | 8.5/3.5 | 6/6 | 5 |
20060 | Jiří Mrzílek | 482 | 460 | 412 | 350 | 440.09 | 409.18 | 9/2 | 6/5 | 8 |
13398 | Ladislav Musil | 480 | 467 | 441 | 370 | 459.55 | 419.75 | 10/1 | 7/5 | 11 |
8577 | Bedřich Švec | 353 | 397 | 353 | 280 | 353.00 | 323.00 | 0/1 | 0/4 | -5 |
25990 | Tomáš Vinš | 464 | 409 | 404 | 370 | 427.33 | 389.50 | 2/1 | 1/1 | 1 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
14501 | Jaruška Havrdová | 284 | 300 | 277 | 300 | 281.67 | 300.00 |
24474 | Jason Holt | 319 | 299 | 274 | 250 | 291.17 | 278.64 |
12386 | Tomáš Jícha | 325 | 294 | 287 | 294 | 301.83 | 294.00 |
2590 | Petr Kapal | 322 | 294 | 257 | 246 | 286.17 | 272.25 |
25607 | Ludmila Kaprová | 284 | 294 | 284 | 266 | 284.00 | 283.67 |
20061 | Martin Kučerka | 333 | 320 | 263 | 251 | 295.67 | 286.42 |
20060 | Jiří Mrzílek | 310 | 304 | 272 | 255 | 300.00 | 285.36 |
13398 | Ladislav Musil | 334 | 320 | 286 | 253 | 312.64 | 289.25 |
8577 | Bedřich Švec | 230 | 294 | 230 | 212 | 230.00 | 239.00 |
25990 | Tomáš Vinš | 323 | 287 | 291 | 264 | 303.67 | 275.50 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
14501 | Jaruška Havrdová | 152 | 106 | 90 | 106 | 123.67 | 106.00 |
24474 | Jason Holt | 143 | 142 | 104 | 79 | 121.75 | 111.64 |
12386 | Tomáš Jícha | 142 | 107 | 115 | 107 | 129.33 | 107.00 |
2590 | Petr Kapal | 143 | 120 | 88 | 77 | 115.83 | 102.08 |
25607 | Ludmila Kaprová | 103 | 131 | 103 | 83 | 103.00 | 104.67 |
20061 | Martin Kučerka | 160 | 140 | 105 | 88 | 134.92 | 114.17 |
20060 | Jiří Mrzílek | 181 | 175 | 103 | 88 | 140.09 | 123.82 |
13398 | Ladislav Musil | 161 | 159 | 133 | 87 | 146.91 | 130.50 |
8577 | Bedřich Švec | 123 | 103 | 123 | 68 | 123.00 | 84.00 |
25990 | Tomáš Vinš | 141 | 122 | 107 | 106 | 123.67 | 114.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
14501 | Jaruška Havrdová | 18 | 10 | 3 | 10 | 11.00 | 10.00 | 43 | 2(3), 5(1) |
24474 | Jason Holt | 15 | 19 | 4 | 0 | 8.75 | 9.73 | 212 | 5(9), 4(8), 3(3), 6(2), 1(1) |
12386 | Tomáš Jícha | 11 | 9 | 6 | 9 | 7.50 | 9.00 | 54 | 6(6), 5(1) |
2590 | Petr Kapal | 20 | 21 | 3 | 8 | 12.83 | 13.50 | 316 | 2(10), 4(5), 1(4), 3(3), 5(2) |
25607 | Ludmila Kaprová | 12 | 15 | 12 | 5 | 12.00 | 11.00 | 78 | 4(4), 2(2), 1(1) |
20061 | Martin Kučerka | 10 | 17 | 3 | 5 | 6.58 | 10.50 | 205 | 3(15), 4(4), 5(2), 2(2), 6(1) |
20060 | Jiří Mrzílek | 7 | 15 | 3 | 2 | 5.36 | 7.73 | 144 | 6(14), 5(4), 3(2), 4(1), 2(1) |
13398 | Ladislav Musil | 7 | 16 | 1 | 3 | 3.73 | 8.50 | 143 | 1(17), 2(5), 3(1) |
8577 | Bedřich Švec | 12 | 23 | 12 | 16 | 12.00 | 20.75 | 95 | 5(2), 6(1), 4(1), 1(1) |
25990 | Tomáš Vinš | 11 | 11 | 8 | 7 | 9.33 | 9.00 | 46 | 5(3), 2(1), 4(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.