Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
16312 | Jana Braunová | 644 | 634 | 576 | 586 | 601.63 | 605.44 | 7/1 | 7/2 | 11 |
23443 | Karolína Derahová | 559 | 637 | 497 | 517 | 536.83 | 567.14 | 2.5/3.5 | 4/3 | 0 |
12931 | Kamila Dvořáková | 574 | 567 | 568 | 516 | 570.00 | 536.33 | 3/0 | 2/1 | 4 |
23451 | Petra Fürstová | 565 | 578 | 522 | 543 | 536.40 | 567.80 | 1/4 | 0/5 | -8 |
23359 | Kamila Jirsová | 599 | 609 | 525 | 526 | 553.89 | 570.17 | 3/6 | 3/3 | -3 |
23583 | Radana Krausová | 0 | 527 | 0 | 511 | 0.00 | 519.00 | 0/0 | 0/2 | -2 |
21363 | Aneta Kusiová | 577 | 602 | 531 | 526 | 550.57 | 556.38 | 3/4 | 5/3 | 1 |
23591 | Martina Melchertová | 593 | 572 | 492 | 513 | 556.83 | 543.57 | 3/3 | 3/4 | -1 |
16805 | Eva Rosendorfská | 563 | 552 | 496 | 527 | 522.80 | 540.00 | 1/4 | 1/4 | -6 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16312 | Jana Braunová | 408 | 390 | 376 | 362 | 391.25 | 375.00 |
23443 | Karolína Derahová | 377 | 409 | 330 | 350 | 358.50 | 375.57 |
12931 | Kamila Dvořáková | 393 | 373 | 372 | 348 | 380.00 | 363.67 |
23451 | Petra Fürstová | 365 | 400 | 348 | 372 | 358.00 | 386.60 |
23359 | Kamila Jirsová | 396 | 388 | 356 | 366 | 374.78 | 372.67 |
23583 | Radana Krausová | 0 | 367 | 0 | 345 | 0.00 | 356.00 |
21363 | Aneta Kusiová | 384 | 418 | 355 | 359 | 372.86 | 377.13 |
23591 | Martina Melchertová | 395 | 389 | 336 | 335 | 377.00 | 360.29 |
16805 | Eva Rosendorfská | 378 | 366 | 333 | 359 | 355.80 | 362.40 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
16312 | Jana Braunová | 236 | 247 | 192 | 217 | 210.38 | 230.44 |
23443 | Karolína Derahová | 195 | 228 | 164 | 148 | 178.33 | 191.57 |
12931 | Kamila Dvořáková | 199 | 194 | 175 | 156 | 190.00 | 172.67 |
23451 | Petra Fürstová | 200 | 204 | 167 | 169 | 178.40 | 181.20 |
23359 | Kamila Jirsová | 211 | 231 | 158 | 160 | 179.11 | 197.50 |
23583 | Radana Krausová | 0 | 166 | 0 | 160 | 0.00 | 163.00 |
21363 | Aneta Kusiová | 197 | 198 | 166 | 164 | 177.71 | 179.25 |
23591 | Martina Melchertová | 204 | 218 | 156 | 162 | 179.83 | 183.29 |
16805 | Eva Rosendorfská | 185 | 189 | 147 | 168 | 167.00 | 177.60 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
16312 | Jana Braunová | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | 0.89 | 13 | 5(7), 6(5), 1(2), 3(2), 2(1) |
23443 | Karolína Derahová | 9 | 10 | 2 | 3 | 4.67 | 4.86 | 62 | 2(10), 4(2), 6(1), 1(1) |
12931 | Kamila Dvořáková | 8 | 3 | 1 | 1 | 4.33 | 2.00 | 19 | 1(3), 2(2), 6(1), 4(1) |
23451 | Petra Fürstová | 9 | 7 | 1 | 0 | 4.20 | 2.80 | 35 | 3(3), 5(3), 4(3), 1(1), 2(1) |
23359 | Kamila Jirsová | 6 | 6 | 1 | 1 | 3.67 | 3.50 | 54 | 1(8), 5(3), 4(2), 6(2), 3(1) |
23583 | Radana Krausová | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.00 | 9.50 | 19 | 4(1), 3(1) |
21363 | Aneta Kusiová | 8 | 9 | 1 | 2 | 3.86 | 5.50 | 71 | 6(6), 4(4), 5(2), 2(2), 3(1), 1(1) |
23591 | Martina Melchertová | 8 | 5 | 0 | 1 | 3.67 | 3.29 | 45 | 4(5), 3(4), 2(2), 5(1), 6(1) |
16805 | Eva Rosendorfská | 10 | 8 | 3 | 3 | 7.20 | 5.80 | 65 | 3(6), 6(2), 1(2), 5(2) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.