Statistika hráčů z týmu: KK Kolín B

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
23621 Ladislav Hetcl ml. 480 469 448 447 460.00 458.00 3/1 0/2 0
1628 Ladislav Hetcl st. 451 449 400 391 428.40 415.71 5/3 4.5/4.5 2
1631 Pavel Holoubek 422 414 375 414 405.00 414.00 0/3 0/1 -4
24309 Natálie Krupková 415 404 376 388 397.75 396.00 1/3 1/1 -2
23789 Jonathan Mensatoris 453 461 418 399 436.25 430.00 3/1 1/1 2
4782 Dalibor Mierva 483 455 366 388 431.64 428.33 5/4 2/6 -3
25710 Jakub Moučka 448 414 350 364 393.00 380.00 0/4 2/5 -7
25069 Tomáš Pekař 435 367 373 365 404.00 366.00 0/1 0/3 -4
18926 Lukáš Vacek 471 427 433 340 443.75 392.20 2/1 1/5 -3
24454 Jakub Vachta 437 426 399 411 422.75 417.00 2/2 2/1 1
1622 Roman Weiss 498 467 437 411 460.75 437.33 6/0 5/3 8
25964 Rudolf Zborník 431 409 334 362 389.00 383.17 0/9 1/7 -15

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Ladislav Hetcl ml.:
2: 447; 13: 480; 17: 452; 18: 469; 19: 460; 21: 448;
Ladislav Hetcl st.:
1: 436; 2: 410; 3: 442; 6: 449; 7: 446; 9: 412; 10: 407; 11: 441; 12: 408; 13: 410; 14: 391; 16: 411; 17: 451; 18: 436; 20: 406; 21: 400; 22: 438;
Pavel Holoubek:
1: 418; 2: 414; 3: 422; 5: 375;
Natálie Krupková:
5: 390; 13: 410; 16: 404; 17: 415; 20: 388; 21: 376;
Jonathan Mensatoris:
1: 453; 5: 437; 10: 399; 11: 437; 17: 418; 20: 461;
Dalibor Mierva:
1: 432; 3: 454; 5: 483; 6: 439; 7: 401; 8: 388; 9: 437; 10: 438; 11: 437; 12: 419; 13: 442; 14: 432; 16: 418; 18: 455; 19: 447; 21: 430; 22: 366;
Jakub Moučka:
1: 350; 6: 384; 8: 370; 9: 379; 10: 368; 12: 421; 13: 354; 18: 414; 19: 406; 20: 364; 22: 448;
Tomáš Pekař:
8: 365; 19: 373; 20: 367; 22: 435;
Lukáš Vacek:
6: 427; 7: 437; 8: 372; 9: 433; 10: 340; 11: 434; 12: 471; 14: 412; 16: 410;
Jakub Vachta:
2: 414; 3: 437; 5: 399; 7: 427; 11: 428; 14: 426; 18: 411;
Roman Weiss:
2: 467; 3: 448; 6: 422; 8: 430; 9: 454; 10: 428; 11: 442; 12: 459; 14: 466; 16: 411; 17: 498; 19: 437; 21: 478; 22: 470;
Rudolf Zborník:
1: 347; 3: 393; 5: 395; 6: 409; 7: 384; 8: 377; 9: 387; 12: 334; 13: 405; 14: 408; 16: 362; 17: 431; 18: 377; 19: 378; 20: 366; 21: 424; 22: 401;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
23621 Ladislav Hetcl ml. 324 304 300 296 313.75 300.00
1628 Ladislav Hetcl st. 308 302 272 273 291.50 284.29
1631 Pavel Holoubek 315 300 270 300 292.33 300.00
24309 Natálie Krupková 298 273 255 268 278.75 270.50
23789 Jonathan Mensatoris 330 305 286 273 297.75 289.00
4782 Dalibor Mierva 320 311 276 289 297.82 297.67
25710 Jakub Moučka 299 287 256 263 281.50 276.00
25069 Tomáš Pekař 295 276 284 263 289.50 269.50
18926 Lukáš Vacek 322 307 286 259 304.75 279.80
24454 Jakub Vachta 315 300 295 290 304.50 294.67
1622 Roman Weiss 315 316 286 265 304.00 293.33
25964 Rudolf Zborník 300 292 261 260 281.09 273.00

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
23621 Ladislav Hetcl ml. 160 173 124 143 146.25 158.00
1628 Ladislav Hetcl st. 159 147 113 99 136.90 131.43
1631 Pavel Holoubek 126 114 105 114 112.67 114.00
24309 Natálie Krupková 124 131 114 120 119.00 125.50
23789 Jonathan Mensatoris 151 156 123 126 138.50 141.00
4782 Dalibor Mierva 163 149 90 97 133.82 130.67
25710 Jakub Moučka 149 129 86 91 111.50 104.00
25069 Tomáš Pekař 140 102 89 91 114.50 96.50
18926 Lukáš Vacek 149 144 126 81 139.00 112.40
24454 Jakub Vachta 126 132 104 114 118.25 122.33
1622 Roman Weiss 183 167 125 106 156.75 144.00
25964 Rudolf Zborník 133 141 68 85 107.91 110.17

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
23621 Ladislav Hetcl ml. 4 9 0 3 2.25 6.00 21 4(3), 6(1), 5(1), 2(1)
1628 Ladislav Hetcl st. 9 13 0 1 4.40 5.43 82 3(7), 5(4), 4(4), 2(2)
1631 Pavel Holoubek 9 13 5 13 7.33 13.00 35 5(1), 4(1), 3(1), 2(1)
24309 Natálie Krupková 11 11 5 4 8.50 7.50 49 2(2), 4(2), 1(1), 3(1)
23789 Jonathan Mensatoris 9 8 5 4 7.00 6.00 40 6(2), 3(2), 1(2), 2(1)
4782 Dalibor Mierva 10 8 1 3 5.36 5.33 91 6(10), 5(5), 1(1), 2(1)
25710 Jakub Moučka 20 18 9 11 13.00 15.20 154 1(5), 3(3), 2(2), 4(1)
25069 Tomáš Pekař 13 20 9 14 11.00 17.00 56 4(1), 5(1), 2(1), 6(1)
18926 Lukáš Vacek 7 13 3 4 4.75 8.40 61 4(3), 2(2), 3(1), 5(1), 1(1), 6(1)
24454 Jakub Vachta 7 11 4 6 5.50 9.00 49 1(5), 2(1), 4(1)
1622 Roman Weiss 4 4 0 0 1.38 2.17 24 6(4), 5(4), 2(3), 3(2), 4(1)
25964 Rudolf Zborník 19 15 6 9 12.36 11.83 207 1(5), 4(3), 5(3), 2(3), 3(3), 6(1)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!