Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
3469 | Libor Hrnčíř | 390 | 450 | 390 | 450 | 390.00 | 450.00 | 1/0 | 1/0 | 2 |
13874 | Robert Häring | 459 | 448 | 398 | 383 | 437.50 | 412.45 | 7/3 | 5/6 | 3 |
19904 | Ladislav Javorek ml. | 469 | 509 | 404 | 409 | 434.09 | 439.09 | 5/6 | 3/8 | -6 |
19377 | Ladislav Javorek st. | 420 | 454 | 394 | 442 | 404.33 | 448.00 | 1/2 | 1/1 | -1 |
22761 | Robert Křenek | 407 | 0 | 407 | 0 | 407.00 | 0.00 | 0/1 | 0/0 | -1 |
22037 | Eduard Kezer ml. | 480 | 463 | 403 | 408 | 435.60 | 435.64 | 5/5 | 3/8 | -5 |
18146 | Eduard Kezer st. | 455 | 424 | 423 | 366 | 434.00 | 403.40 | 2/1 | 1/4 | -2 |
19374 | Miroslava Löffelmannová | 0 | 337 | 0 | 337 | 0.00 | 337.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
11331 | Jiří Piskáček | 384 | 0 | 356 | 0 | 370.00 | 0.00 | 0/2 | 0/0 | -2 |
21416 | Ladislava Šmídová | 0 | 342 | 0 | 342 | 0.00 | 342.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
5277 | Jiří Šácha | 461 | 457 | 403 | 393 | 430.00 | 425.70 | 7/3 | 6/4 | 6 |
11351 | Petr Tregner | 444 | 467 | 402 | 416 | 418.33 | 438.20 | 0/3 | 3/2 | -2 |
14534 | Oldřich Vlasák | 438 | 425 | 388 | 382 | 405.10 | 407.38 | 2/8 | 1/7 | -12 |
12409 | Martin Zeman | 434 | 0 | 434 | 0 | 434.00 | 0.00 | 1/0 | 0/0 | 1 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
3469 | Libor Hrnčíř | 268 | 300 | 268 | 300 | 268.00 | 300.00 |
13874 | Robert Häring | 324 | 310 | 284 | 276 | 302.70 | 290.09 |
19904 | Ladislav Javorek ml. | 326 | 325 | 278 | 275 | 299.36 | 300.27 |
19377 | Ladislav Javorek st. | 292 | 319 | 263 | 313 | 281.33 | 316.00 |
22761 | Robert Křenek | 282 | 0 | 282 | 0 | 282.00 | 0.00 |
22037 | Eduard Kezer ml. | 319 | 313 | 291 | 264 | 301.70 | 297.73 |
18146 | Eduard Kezer st. | 295 | 309 | 290 | 256 | 292.00 | 279.00 |
19374 | Miroslava Löffelmannová | 0 | 257 | 0 | 257 | 0.00 | 257.00 |
11331 | Jiří Piskáček | 297 | 0 | 261 | 0 | 279.00 | 0.00 |
21416 | Ladislava Šmídová | 0 | 247 | 0 | 247 | 0.00 | 247.00 |
5277 | Jiří Šácha | 320 | 332 | 281 | 269 | 301.40 | 289.90 |
11351 | Petr Tregner | 295 | 315 | 288 | 289 | 292.33 | 300.20 |
14534 | Oldřich Vlasák | 314 | 295 | 261 | 267 | 285.40 | 280.75 |
12409 | Martin Zeman | 303 | 0 | 303 | 0 | 303.00 | 0.00 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
3469 | Libor Hrnčíř | 122 | 150 | 122 | 150 | 122.00 | 150.00 |
13874 | Robert Häring | 152 | 166 | 98 | 100 | 134.80 | 122.36 |
19904 | Ladislav Javorek ml. | 159 | 184 | 104 | 107 | 134.73 | 138.82 |
19377 | Ladislav Javorek st. | 131 | 141 | 110 | 123 | 123.00 | 132.00 |
22761 | Robert Křenek | 125 | 0 | 125 | 0 | 125.00 | 0.00 |
22037 | Eduard Kezer ml. | 176 | 175 | 102 | 103 | 133.90 | 137.91 |
18146 | Eduard Kezer st. | 160 | 144 | 133 | 110 | 142.00 | 124.40 |
19374 | Miroslava Löffelmannová | 0 | 80 | 0 | 80 | 0.00 | 80.00 |
11331 | Jiří Piskáček | 95 | 0 | 87 | 0 | 91.00 | 0.00 |
21416 | Ladislava Šmídová | 0 | 95 | 0 | 95 | 0.00 | 95.00 |
5277 | Jiří Šácha | 151 | 169 | 114 | 107 | 128.60 | 135.80 |
11351 | Petr Tregner | 150 | 157 | 107 | 106 | 126.00 | 138.00 |
14534 | Oldřich Vlasák | 138 | 143 | 90 | 103 | 119.70 | 126.63 |
12409 | Martin Zeman | 131 | 0 | 131 | 0 | 131.00 | 0.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
3469 | Libor Hrnčíř | 8 | 4 | 8 | 4 | 8.00 | 4.00 | 12 | 3(1), 4(1) |
13874 | Robert Häring | 9 | 14 | 2 | 1 | 4.80 | 6.91 | 124 | 4(10), 3(7), 6(3), 5(1) |
19904 | Ladislav Javorek ml. | 12 | 11 | 3 | 2 | 6.18 | 5.55 | 129 | 1(14), 2(4), 4(2), 3(1), 6(1) |
19377 | Ladislav Javorek st. | 9 | 6 | 8 | 3 | 8.33 | 4.50 | 34 | 1(4), 2(1) |
22761 | Robert Křenek | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 0.00 | 8 | 5(1) |
22037 | Eduard Kezer ml. | 13 | 13 | 2 | 2 | 6.20 | 6.82 | 137 | 6(12), 5(4), 3(3), 2(2) |
18146 | Eduard Kezer st. | 8 | 13 | 1 | 6 | 5.00 | 8.20 | 56 | 2(3), 3(3), 4(1), 6(1) |
19374 | Miroslava Löffelmannová | 0 | 26 | 0 | 26 | 0.00 | 26.00 | 26 | 5(1) |
11331 | Jiří Piskáček | 16 | 0 | 14 | 0 | 15.00 | 0.00 | 30 | 3(1), 5(1) |
21416 | Ladislava Šmídová | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.00 | 20.00 | 20 | 5(1) |
5277 | Jiří Šácha | 13 | 11 | 2 | 4 | 6.40 | 6.70 | 131 | 2(8), 3(4), 1(2), 6(2), 5(2), 4(2) |
11351 | Petr Tregner | 13 | 10 | 8 | 3 | 10.67 | 6.60 | 65 | 4(3), 5(3), 6(1), 2(1) |
14534 | Oldřich Vlasák | 17 | 10 | 7 | 1 | 9.40 | 5.88 | 141 | 5(7), 4(3), 2(3), 1(2), 6(2), 3(1) |
12409 | Martin Zeman | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 3(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.