Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Kolky: | 3317 Pelhřimov A (17.9.) | 3351 Chotoviny (24.9.) | 2689 N. Včelnice (30.9.) | 3247 Dačice (10.12.) | 3275 Třebíč B (14.10.) | 3366 Jin.Hradec (22.10.) | 2484 Lomnice n.L. (4.11.) | 3374 Soběnov (12.11.) | 3119 Nová Bystřice (18.11.) | 3311 N. Město A (26.11.) | 3145 Dačice C (2.12.) | |||||||||||
Kolo: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Kolky: | 3110 Pelhřimov A (6.1.) | 3225 Chotoviny (20.1.) | 3223 N. Včelnice (4.2.) | 3343 Dačice (10.2.) | 3176 Třebíč B (18.2.) | 2418 Jin.Hradec (24.2.) | 3296 Lomnice n.L. (4.3.) | 2556 Soběnov (10.3.) | 3266 Nová Bystřice (18.3.) | 2503 N. Město A (1.4.) | 3369 Dačice C (15.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
20193 | Karel Koubek | 626 | 555.07 | 11 | 48 | |
24040 | Filip Cheníček | 618 | 528.10 | 10 | 51 | |
21801 | Marek Běhoun | 595 | 518.00 | |||
19087 | Josef Mikeš | 582 | 527.33 | 9 | 46 | |
25236 | Jiří Minařík | 581 | 500.29 | 10 | 70 | |
12965 | Stanislav Kníže | 578 | 508.07 | 6 | 38 | |
22782 | Lukáš Pavel | 575 | 507.70 | |||
19624 | Vít Kobliha | 571 | 487.69 | 5 | 45 | |
23746 | Daniel Lexa | 569 | 514.06 | 9 | 76 | |
20192 | Robert Flandera | 569 | 535.50 | 1 | 1 | 1 |
24041 | Lukáš Drnek | 497 | 497.00 | 1 | 1 | 14 |
25374 | Monika Kalousová | 3 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.