Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
19489 | Marie Hnilicová | 473 | 519 | 460 | 473 | 466.50 | 499.33 | 0/2 | 0/3 | -5 |
16384 | Bohdana Jankových | 557 | 590 | 498 | 504 | 538.60 | 529.60 | 8/2 | 9/1 | 14 |
16604 | Marta Kuběnová | 464 | 537 | 461 | 502 | 462.50 | 519.50 | 0/2 | 1/1 | -2 |
20343 | Eliška Kubáčková | 544 | 547 | 483 | 504 | 510.00 | 523.00 | 1/2 | 2/3 | -2 |
20756 | Hana Kubáčková | 510 | 546 | 444 | 477 | 489.14 | 511.89 | 2/5 | 4/5 | -4 |
7154 | Jaroslava Matějíčková | 518 | 563 | 486 | 491 | 503.60 | 519.83 | 3/2 | 4/2 | 3 |
19697 | Lenka Menšíková | 531 | 565 | 460 | 470 | 497.89 | 507.67 | 6/3 | 4/5 | 2 |
21175 | Šárka Nováková | 512 | 583 | 443 | 473 | 475.89 | 508.80 | 6/3 | 2/3 | 2 |
20558 | Ivana Pitronová | 552 | 549 | 497 | 490 | 524.29 | 518.14 | 7/0 | 4/3 | 8 |
18368 | Dita Trochtová | 537 | 480 | 473 | 480 | 505.00 | 480.00 | 2/0 | 0/1 | 1 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
19489 | Marie Hnilicová | 337 | 359 | 312 | 309 | 324.50 | 337.00 |
16384 | Bohdana Jankových | 371 | 373 | 333 | 330 | 355.70 | 351.00 |
16604 | Marta Kuběnová | 333 | 364 | 323 | 332 | 328.00 | 348.00 |
20343 | Eliška Kubáčková | 376 | 373 | 342 | 337 | 353.67 | 350.20 |
20756 | Hana Kubáčková | 353 | 369 | 314 | 341 | 334.86 | 353.22 |
7154 | Jaroslava Matějíčková | 357 | 387 | 332 | 333 | 348.80 | 350.83 |
19697 | Lenka Menšíková | 362 | 374 | 320 | 318 | 340.00 | 348.33 |
21175 | Šárka Nováková | 345 | 358 | 295 | 329 | 326.22 | 337.80 |
20558 | Ivana Pitronová | 377 | 388 | 346 | 328 | 356.43 | 360.43 |
18368 | Dita Trochtová | 359 | 329 | 323 | 329 | 341.00 | 329.00 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
19489 | Marie Hnilicová | 161 | 164 | 123 | 160 | 142.00 | 162.33 |
16384 | Bohdana Jankových | 196 | 217 | 162 | 159 | 182.90 | 178.60 |
16604 | Marta Kuběnová | 138 | 173 | 131 | 170 | 134.50 | 171.50 |
20343 | Eliška Kubáčková | 168 | 184 | 141 | 160 | 156.33 | 172.80 |
20756 | Hana Kubáčková | 169 | 185 | 129 | 131 | 154.29 | 158.67 |
7154 | Jaroslava Matějíčková | 161 | 185 | 143 | 157 | 154.80 | 169.00 |
19697 | Lenka Menšíková | 186 | 191 | 137 | 133 | 157.89 | 159.33 |
21175 | Šárka Nováková | 198 | 225 | 120 | 131 | 149.67 | 171.00 |
20558 | Ivana Pitronová | 193 | 170 | 142 | 139 | 167.86 | 157.71 |
18368 | Dita Trochtová | 178 | 151 | 150 | 151 | 164.00 | 151.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
19489 | Marie Hnilicová | 15 | 10 | 10 | 6 | 12.50 | 7.33 | 47 | 2(3), 1(2), 4(1) |
16384 | Bohdana Jankových | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.90 | 2.80 | 47 | 6(14), 5(4), 2(2) |
16604 | Marta Kuběnová | 12 | 8 | 8 | 4 | 10.00 | 6.00 | 32 | 2(4), 1(1) |
20343 | Eliška Kubáčková | 9 | 6 | 2 | 1 | 5.33 | 3.80 | 35 | 6(4), 5(2), 1(2) |
20756 | Hana Kubáčková | 13 | 10 | 6 | 1 | 7.71 | 6.33 | 111 | 4(9), 3(4), 2(2), 1(1) |
7154 | Jaroslava Matějíčková | 7 | 8 | 3 | 4 | 5.80 | 5.67 | 63 | 1(6), 2(3), 4(3), 3(1) |
19697 | Lenka Menšíková | 13 | 10 | 5 | 2 | 8.89 | 6.11 | 135 | 1(5), 5(4), 3(4), 2(2), 4(2), 6(1) |
21175 | Šárka Nováková | 15 | 12 | 4 | 1 | 8.56 | 7.20 | 113 | 5(8), 3(7), 6(1) |
20558 | Ivana Pitronová | 9 | 12 | 3 | 2 | 5.00 | 6.71 | 82 | 3(4), 4(4), 2(3), 5(2), 1(2) |
18368 | Dita Trochtová | 12 | 10 | 8 | 10 | 10.00 | 10.00 | 30 | 1(1), 2(1), 4(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.