Statistika hráčů z týmu: SKK Rokycany B

Konkrétní výsledky hráče: Pavel Honsa

Výhry/Remízy:
P.H.×J.Kartus(Podbořany) 3:1 (553:501);   M.Beran(Žižkov)×P.H. 1:3 (565:591);   P.H.×F.Bürger(Slavoj Plzeň) 3:1 (582:565);  

Počet startů mimo soupisku (jaro):
   0      
Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
20448 Pavel Andrlík ml. 532 587 532 546 532.00 566.50 0/1 2/0 1
2067 Libor Bureš 565 563 538 563 551.50 563.00 2/0 0/1 1
24922 Dominik Černý 555 519 555 519 555.00 519.00 1/0 0/1 0
14254 Petr Fara 597 555 532 549 564.50 552.00 2/0 2/0 4
22915 Vojtěch Havlík 594 532 556 532 575.00 532.00 2/0 0/1 1
2035 Pavel Honsa 582 591 553 591 567.50 591.00 2/0 1/0 3
4637 Martin Prokůpek 593 565 593 526 593.00 545.50 1/0 1/1 1
4281 Roman Pytlík 668 587 668 587 668.00 587.00 1/0 1/0 2
14594 Miroslav Šnejdar ml. 0 539 0 539 0.00 539.00 0/0 0/1 -1

Výsledky hráče: František Bürger na jednotlivých kuželnách

Benešov | Bohušovice | CB Dobřany | České Velenice | Duchcov | Dynamo Č.budějovice | Hazlov | HKK Olomouc | Inter BA | Kamenice | KK Konstruktiva Praha | KK MS Brno | KK PSJ Jihlava | KK Slavia Praha | Konstruktiva | Lomnice | Modranka | Podbořany | Podbrezová | Poděbrady | Přelouč | Rakovice | SK Škoda VS Plzeň | SK Žižkov Praha | SKK Jičín | SKK Nachod | SKK Rokycany | Stříbro | Sučany | Tábor | TJ Blatná | TJ Centropen Dačice | TJ Fezko Strakonice | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | TJ Slavoj Plzeň | TJ Sokol Husovice | TJ Sokol Kdyně | TJ Sokol Luhačovice | TJ Sparta Kutná Hora | TJ Spartak Přerov | TJ Teplice Letná | TJ Třebíč | TJ Valašské Meziříčí | Veľký Šariš | Vrchlabí | -- Všechny zápasy --

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Pavel Andrlík ml.:
2: 587; 3: 532; 4: 546;
Libor Bureš:
1: 538; 2: 563; 3: 565;
Dominik Černý:
1: 555; 2: 519;
Petr Fara:
1: 532; 2: 555; 3: 597; 4: 549;
Vojtěch Havlík:
1: 594; 3: 556; 4: 532;
Pavel Honsa:
1: 553; 2: 591; 3: 582;
Graf vybraného hráče:
Martin Prokůpek:
1: 593; 2: 565; 4: 526;
Roman Pytlík:
3: 668; 4: 587;
Miroslav Šnejdar ml.:
4: 539;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
20448 Pavel Andrlík ml. 349 389 349 364 349.00 376.50
2067 Libor Bureš 380 369 372 369 376.00 369.00
24922 Dominik Černý 360 364 360 364 360.00 364.00
14254 Petr Fara 378 351 357 350 367.50 350.50
22915 Vojtěch Havlík 396 359 385 359 390.50 359.00
2035 Pavel Honsa 377 383 375 383 376.00 383.00
4637 Martin Prokůpek 391 373 391 351 391.00 362.00
4281 Roman Pytlík 406 374 406 374 406.00 374.00
14594 Miroslav Šnejdar ml. 0 363 0 363 0.00 363.00

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
20448 Pavel Andrlík ml. 183 198 183 182 183.00 190.00
2067 Libor Bureš 185 194 166 194 175.50 194.00
24922 Dominik Černý 195 155 195 155 195.00 155.00
14254 Petr Fara 219 204 175 199 197.00 201.50
22915 Vojtěch Havlík 198 173 171 173 184.50 173.00
2035 Pavel Honsa 205 208 178 208 191.50 208.00
4637 Martin Prokůpek 202 192 202 175 202.00 183.50
4281 Roman Pytlík 262 213 262 213 262.00 213.00
14594 Miroslav Šnejdar ml. 0 176 0 176 0.00 176.00

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
20448 Pavel Andrlík ml. 5 5 5 4 5.00 4.50 14 2(2), 6(1)
2067 Libor Bureš 6 2 5 2 5.50 2.00 13 4(2), 1(1)
24922 Dominik Černý 8 8 8 8 8.00 8.00 16 5(1), 6(1)
14254 Petr Fara 4 4 1 3 2.50 3.50 12 3(3), 5(1)
22915 Vojtěch Havlík 4 7 0 7 2.00 7.00 11 4(2), 1(1)
2035 Pavel Honsa 3 1 2 1 2.50 1.00 6 1(1), 2(1), 3(1)
4637 Martin Prokůpek 3 6 3 3 3.00 4.50 12 6(2), 5(1)
4281 Roman Pytlík 1 3 1 3 1.00 3.00 4 5(1), 2(1)
14594 Miroslav Šnejdar ml. 0 2 0 2 0.00 2.00 2 1(1)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!