Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 2406 SKK B (2.10.) | 2301 Bohumín E (9.10.) | 2322 Hlubina E (15.10.) | - volný los - (23.10.) | 2260 SKK C (30.10.) | 2341 Bohumín F (6.11.) | 2427 Bohumín D (12.11.) | 2518 Hlubina C (20.11.) | 2319 Michalkovice A (25.11.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 2186 SKK B (5.2.) | 2440 Bohumín E (11.2.) | 2315 Hlubina E (19.2.) | - volný los - (29.2.) | 2251 SKK C (4.3.) | Bohumín F (12.3.) | Bohumín D (18.3.) | Hlubina C (24.3.) | Michalkovice A (1.4.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
18434 | Richard Šimek | 436 | 410.67 | 1 | 6 | 56 |
24246 | Jáchym Kratoš | 434 | 409.38 | 2 | 8 | 68 |
10796 | Jaroslav Hrabuška | 429 | 390.56 | 6 | 70 | |
23225 | David Stareček | 424 | 424.00 | 4 | 1 | 3 |
23506 | Jiří Číž | 423 | 380.00 | 4 | 36 | |
21544 | Roman Klímek | 419 | 393.40 | 1 | 6 | 43 |
6214 | Antonín Chalcář | 418 | 384.67 | 6 | 65 | |
8940 | Helena Martinčáková | 416 | 393.33 | 2 | 4 | 55 |
25961 | Jiří Adamus | 409 | 380.25 | 5 | 4 | 41 |
23226 | Petr Stareček | 385 | 385.00 | |||
13963 | Vojtěch Turlej | 376 | 370.50 | 2 | 33 | |
19343 | Hana Hájková | 340 | 340.00 | 1 | 15 | |
26286 | Libor Radomský | 327 | 316.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.