Registračka | Jméno | Tým | Kolo | Maximum |
22706 | Martin Dolejší | KK Hvězda Trnovany B | 14 | 493 |
13496 | Martin Bergerhof | KK Hvězda Trnovany B | 12 | 484 |
19477 | Rudolf Šamaj | TJ MUS Most | 2 | 482 |
13496 | Martin Bergerhof | KK Hvězda Trnovany B | 13 | 480 |
15062 | Radek Kandl | KK Hvězda Trnovany B | 13 | 478 |
2270 | Bohumil Navrátil | KK Hvězda Trnovany B | 6 | 477 |
3262 | Blažej Kašný | TJ Sokol Údlice C | 17 | 474 |
4044 | Petr Pop | TJ KK Louny B | 12 | 474 |
11788 | František Pfeifer | TJ KK Louny B | 2 | 474 |
13496 | Martin Bergerhof | KK Hvězda Trnovany B | 5 | 473 |
11788 | František Pfeifer | TJ KK Louny B | 11 | 472 |
2270 | Bohumil Navrátil | KK Hvězda Trnovany B | 13 | 471 |
3262 | Blažej Kašný | TJ Sokol Údlice C | 6 | 469 |
22529 | Tomáš Šaněk | TJ Sokol Duchcov B | 10 | 469 |
20817 | Josef Otta ml. | TJ Sokol Duchcov B | 3 | 469 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.