Podzimní soupisky pro tým: SKK Bílina B

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Jan Štefl 725 496 160 honystefl@seznam.cz

Soupiska před podzimní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2020
Lenka Bůžková 5824 31. 08. 2021 51
Jana Černíková 3961 31. 01. 2025 73
Karel Hulha 5215 31. 08. 2023 59
Josef Kraus 3948 31. 08. 2023 61
Josef Maurer 14293 31. 08. 2021 83
Rudolf Podhola 3953 25. 08. 2022 78
Václav Sikyta 3975 31. 08. 2022 70
Miroslav Šaněk 10959 31. 01. 2025 50
Veronika Šílová 23732 31. 01. 2025 27
Antonín Švejnoha 15680 31. 01. 2025 41


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!