Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Kolky: | - volný los - (13.9.) | 1514 Kostelec nČl C (20.9.) | 1461 Kostelec nČl B (28.9.) | 1549 Kosmonosy C (4.10.) | 1537 Kolín B (8.10.) | - volný los - (20.10.) | 1514 Kostelec nČl C (25.10.) | 1589 Kostelec nČl B (1.11.) | 1532 Kosmonosy C (8.11.) | 1530 Kolín B (15.11.) | ||||||||||
Kolo: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
Kolky: | - volný los - (17.1.) | 1537 Kostelec nČl C (31.1.) | 1576 Kostelec nČl B (8.2.) | 1568 Kosmonosy C (14.2.) | 1531 Kolín B (18.2.) | - volný los - (2.3.) | kont.prohra Kostelec nČl C (7.3.) | 1624 Kostelec nČl B (14.3.) | 1552 Kosmonosy C (21.3.) | 1491 Kolín B (28.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
13682 | Lukáš Kotek | 446 | 417.75 | 6 | 36 | |
24643 | Pavel Holec | 436 | 405.00 | 4 | 8 | 47 |
19252 | Oldřich Nechvátal | 418 | 363.75 | 7 | 109 | |
20770 | Dana Svobodová | 417 | 376.09 | 6 | 72 | |
23707 | Luboš Pithard | 391 | 381.67 | 1 | 13 | |
25543 | Pavel Schober | 378 | 355.14 | 3 | 41 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.