Regist. | Jméno | Nejlepší výkon | Nejhorší výkon | Průměr | Vyhrané/prohrané body | |||||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | doma | venku | celkem | ||
18491 | Adam Chvostek | 439 | 484 | 391 | 411 | 409.56 | 438.86 | 2/7 | 6/1 | 0 |
6482 | Jaroslav Chvostek | 0 | 425 | 0 | 425 | 0.00 | 425.00 | 0/0 | 1/0 | 1 |
8739 | Milan Janyška | 463 | 475 | 401 | 399 | 432.36 | 442.00 | 7/4 | 7.5/3.5 | 7 |
17073 | Renáta Janyšková | 0 | 430 | 0 | 430 | 0.00 | 430.00 | 0/0 | 0/1 | -1 |
20224 | David Juřica | 0 | 436 | 0 | 384 | 0.00 | 410.00 | 0/0 | 1/1 | 0 |
18493 | Martin Juřica | 0 | 444 | 0 | 444 | 0.00 | 444.00 | 0/0 | 1/0 | 1 |
18492 | Lukáš Koliba | 442 | 471 | 373 | 392 | 409.63 | 419.33 | 3.5/4.5 | 2/4 | -3 |
25716 | Petr Kowalczyk | 0 | 385 | 0 | 362 | 0.00 | 374.00 | 0/0 | 1/2 | -1 |
13027 | Miroslav Mikulský | 463 | 468 | 398 | 396 | 426.11 | 425.78 | 3/6 | 3/6 | -6 |
22135 | Zdeněk Skala | 458 | 477 | 375 | 384 | 423.13 | 432.80 | 5/3 | 6/4 | 4 |
9204 | Jan Stuchlík | 453 | 441 | 350 | 397 | 410.64 | 416.38 | 7/4 | 3/5 | 1 |
13025 | Jaroslav Tobola | 475 | 448 | 399 | 374 | 431.11 | 416.50 | 7/2 | 1/3 | 3 |
13026 | Michaela Tobolová | 0 | 431 | 0 | 431 | 0.00 | 431.00 | 0/0 | 1/0 | 1 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon do plných | Nejhorší výkon do plných | Průměr do plných | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
18491 | Adam Chvostek | 296 | 325 | 267 | 297 | 283.22 | 305.43 |
6482 | Jaroslav Chvostek | 0 | 294 | 0 | 294 | 0.00 | 294.00 |
8739 | Milan Janyška | 321 | 313 | 276 | 274 | 294.91 | 296.55 |
17073 | Renáta Janyšková | 0 | 296 | 0 | 296 | 0.00 | 296.00 |
20224 | David Juřica | 0 | 286 | 0 | 270 | 0.00 | 278.00 |
18493 | Martin Juřica | 0 | 285 | 0 | 285 | 0.00 | 285.00 |
18492 | Lukáš Koliba | 300 | 321 | 270 | 284 | 283.88 | 294.33 |
25716 | Petr Kowalczyk | 0 | 281 | 0 | 266 | 0.00 | 272.00 |
13027 | Miroslav Mikulský | 309 | 304 | 275 | 282 | 290.00 | 292.67 |
22135 | Zdeněk Skala | 307 | 325 | 265 | 260 | 288.75 | 296.30 |
9204 | Jan Stuchlík | 311 | 318 | 253 | 266 | 284.82 | 290.75 |
13025 | Jaroslav Tobola | 317 | 300 | 274 | 269 | 292.67 | 286.25 |
13026 | Michaela Tobolová | 0 | 296 | 0 | 296 | 0.00 | 296.00 |
Regist. | Jméno | Nejlepší výkon dorážky | Nejhorší výkon dorážky | Průměr dorážky | |||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||
18491 | Adam Chvostek | 157 | 170 | 109 | 114 | 126.33 | 133.43 |
6482 | Jaroslav Chvostek | 0 | 131 | 0 | 131 | 0.00 | 131.00 |
8739 | Milan Janyška | 152 | 167 | 116 | 124 | 137.45 | 145.45 |
17073 | Renáta Janyšková | 0 | 134 | 0 | 134 | 0.00 | 134.00 |
20224 | David Juřica | 0 | 150 | 0 | 114 | 0.00 | 132.00 |
18493 | Martin Juřica | 0 | 159 | 0 | 159 | 0.00 | 159.00 |
18492 | Lukáš Koliba | 148 | 150 | 98 | 108 | 125.75 | 125.00 |
25716 | Petr Kowalczyk | 0 | 109 | 0 | 93 | 0.00 | 102.00 |
13027 | Miroslav Mikulský | 170 | 168 | 113 | 105 | 136.11 | 133.11 |
22135 | Zdeněk Skala | 169 | 166 | 101 | 118 | 134.38 | 136.50 |
9204 | Jan Stuchlík | 151 | 143 | 97 | 114 | 125.82 | 125.63 |
13025 | Jaroslav Tobola | 160 | 160 | 112 | 105 | 138.44 | 130.25 |
13026 | Michaela Tobolová | 0 | 135 | 0 | 135 | 0.00 | 135.00 |
Regist. | Jméno | Nejvíce chyb | Nejméně chyb | Průměr chyb | Celkem chyb za sezónu |
Nejčastější pořadí startu Pořadí(počet) |
|||
doma | venku | doma | venku | doma | venku | ||||
18491 | Adam Chvostek | 9 | 11 | 0 | 4 | 5.33 | 7.29 | 99 | 4(7), 3(5), 2(2), 5(1), 6(1) |
6482 | Jaroslav Chvostek | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 12.00 | 12 | 2(1) |
8739 | Milan Janyška | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.91 | 3.18 | 67 | 6(19), 4(1), 5(1), 3(1) |
17073 | Renáta Janyšková | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 4 | 1(1) |
20224 | David Juřica | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 8 | 2(2) |
18493 | Martin Juřica | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 4 | 4(1) |
18492 | Lukáš Koliba | 12 | 11 | 5 | 5 | 7.88 | 6.83 | 104 | 3(8), 2(5), 1(1) |
25716 | Petr Kowalczyk | 0 | 23 | 0 | 11 | 0.00 | 15.33 | 46 | 4(2), 5(1) |
13027 | Miroslav Mikulský | 8 | 11 | 1 | 2 | 5.44 | 5.78 | 101 | 1(14), 2(4), 3(1) |
22135 | Zdeněk Skala | 12 | 11 | 3 | 0 | 5.63 | 5.20 | 97 | 5(14), 4(2), 3(1), 1(1) |
9204 | Jan Stuchlík | 11 | 10 | 1 | 4 | 6.00 | 6.25 | 116 | 2(8), 3(3), 4(3), 1(3), 6(1), 5(1) |
13025 | Jaroslav Tobola | 8 | 6 | 2 | 2 | 3.89 | 4.25 | 52 | 4(6), 5(3), 3(3), 1(1) |
13026 | Michaela Tobolová | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 3 | 6(1) |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.