9 | 1159 | 452 | 50 | 1611 | 4 | +17 | 3 | 1120 | 474 | 37 | 1594 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
Karel Janovský | 1 | 146 | 61 | 7 | 207 | 0 | -15 | Václav Balous | 1 | 150 | 69 | 1 | 219 | 2 |
2 | 155 | 44 | 9 | 199 | 2 | 145 | 57 | 4 | 202 | |||||
15312 | Celkem | 301 | 105 | 16 | 406 | 17628 | Celkem | 295 | 126 | 5 | 421 | |||
Vendelín Škuta Miroslav Skala |
1 | 105 | 53 | 8 | 158 | 1 | 0 | Petr Kosejk | 1 | 143 | 43 | 8 | 186 | 1 |
2 | 152 | 63 | 3 | 215 | 2 | 136 | 51 | 6 | 187 | |||||
20167-300 (42) | Celkem | 257 | 116 | 11 | 373 | 5233 | Celkem | 279 | 94 | 14 | 373 | |||
Josef Suchomel | 1 | 151 | 81 | 2 | 232 | 2 | +25 | Patrik Šindler | 1 | 138 | 60 | 6 | 198 | 0 |
2 | 148 | 52 | 6 | 200 | 2 | 147 | 62 | 1 | 209 | |||||
20723 | Celkem | 299 | 133 | 8 | 432 | 23828 | Celkem | 285 | 122 | 7 | 407 | |||
Jaroslav Havlas | 1 | 145 | 53 | 7 | 198 | 2 | +7 | Martin Kozel ml. | 1 | 137 | 62 | 3 | 199 | 0 |
2 | 157 | 45 | 8 | 202 | 2 | 124 | 70 | 8 | 194 | |||||
4719 | Celkem | 302 | 98 | 15 | 400 | 24120 | Celkem | 261 | 132 | 11 | 393 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.