7 | 2219 | 1184 | 15 | 3403 | 17 | 2 | +191 | 1 | 2170 | 1042 | 32 | 3212 | 7 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Lukáš Jarosch | 1 | 105 | 43 | 0 | 148 | 1 | 1 | +128 | Josef Dienstbier | 1 | 78 | 45 | 2 | 123 | 0 | 0 |
2 | 96 | 44 | 1 | 140 | 1 | 2 | 94 | 42 | 0 | 136 | 0 | |||||
3 | 94 | 72 | 0 | 166 | 1 | 3 | 72 | 26 | 5 | 98 | 0 | |||||
4 | 100 | 53 | 0 | 153 | 1 | 4 | 87 | 35 | 3 | 122 | 0 | |||||
12808 | Celkem | 395 | 212 | 1 | 607 | 4 | 2025 | Celkem | 331 | 148 | 10 | 479 | 0 | |||
Jaroslav Lefner | 1 | 85 | 50 | 1 | 135 | 0 | 1 | +25 | Martin Maršálek | 1 | 90 | 52 | 0 | 142 | 1 | 0 |
2 | 78 | 45 | 1 | 123 | 0 | 2 | 92 | 34 | 1 | 126 | 1 | |||||
3 | 106 | 52 | 0 | 158 | 1 | 3 | 88 | 44 | 5 | 132 | 0 | |||||
4 | 103 | 27 | 0 | 130 | 1 | 4 | 80 | 41 | 3 | 121 | 0 | |||||
10457 | Celkem | 372 | 174 | 2 | 546 | 2 | 14713 | Celkem | 350 | 171 | 9 | 521 | 2 | |||
Václav Pop | 1 | 92 | 45 | 0 | 137 | 1 | 1 | +34 | Michal Wohlmuth | 1 | 94 | 36 | 0 | 130 | 0 | 0 |
2 | 93 | 52 | 1 | 145 | 1 | 2 | 90 | 45 | 0 | 135 | 0 | |||||
3 | 94 | 51 | 1 | 145 | 1 | 3 | 87 | 44 | 0 | 131 | 0 | |||||
4 | 86 | 51 | 1 | 137 | 1 | 4 | 82 | 52 | 0 | 134 | 0 | |||||
4003 | Celkem | 365 | 199 | 3 | 564 | 4 | 17156 | Celkem | 353 | 177 | 0 | 530 | 0 | |||
Rudolf Hofmann | 1 | 91 | 50 | 0 | 141 | 1 | 0 | -8 | Štěpán Šreiber | 1 | 97 | 38 | 3 | 135 | 0 | 1 |
2 | 102 | 51 | 0 | 153 | 1 | 2 | 95 | 54 | 2 | 149 | 0 | |||||
3 | 90 | 44 | 2 | 134 | 0 | 3 | 99 | 45 | 0 | 144 | 1 | |||||
4 | 102 | 36 | 0 | 138 | 0 | 4 | 93 | 53 | 0 | 146 | 1 | |||||
19815 | Celkem | 385 | 181 | 2 | 566 | 2 | 14712 | Celkem | 384 | 190 | 5 | 574 | 2 | |||
Jan Ambra | 1 | 94 | 54 | 0 | 148 | 1 | 1 | +6 | Bedřich Varmuža | 1 | 96 | 36 | 2 | 132 | 0 | 0 |
2 | 75 | 42 | 1 | 117 | 0 | 2 | 91 | 45 | 1 | 136 | 1 | |||||
3 | 87 | 54 | 1 | 141 | 1 | 3 | 87 | 27 | 2 | 114 | 0 | |||||
4 | 87 | 42 | 2 | 129 | 0 | 4 | 103 | 44 | 0 | 147 | 1 | |||||
4002 | Celkem | 343 | 192 | 4 | 535 | 2 | 4636 | Celkem | 377 | 152 | 5 | 529 | 2 | |||
Vladimír Šána | 1 | 88 | 58 | 0 | 146 | 1 | 1 | +6 | Petr Fara | 1 | 102 | 43 | 1 | 145 | 0 | 0 |
2 | 78 | 63 | 1 | 141 | 0 | 2 | 102 | 53 | 0 | 155 | 1 | |||||
3 | 92 | 52 | 1 | 144 | 1 | 3 | 91 | 45 | 2 | 136 | 0 | |||||
4 | 101 | 53 | 1 | 154 | 1 | 4 | 80 | 63 | 0 | 143 | 0 | |||||
4000 | Celkem | 359 | 226 | 3 | 585 | 3 | 14254 | Celkem | 375 | 204 | 3 | 579 | 1 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.