1 | 2433 | 1316 | 4 | 3749 | 7.5 | 0 | -156 | 7 | 2510 | 1395 | 9 | 3905 | 16.5 | |||
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||||
Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Dílčí | Družstvo | |||
Ján Jasenský | 1 | 99 | 53 | 0 | 152 | 0 | 0 | -26 | Vilmos Zavarko | 1 | 110 | 69 | 0 | 179 | 1 | 1 |
2 | 104 | 54 | 0 | 158 | 1 | 2 | 100 | 54 | 0 | 154 | 0 | |||||
3 | 105 | 72 | 0 | 177 | 1 | 3 | 109 | 63 | 0 | 172 | 0 | |||||
4 | 100 | 71 | 0 | 171 | 0 | 4 | 116 | 63 | 1 | 179 | 1 | |||||
479 | Celkem | 408 | 250 | 0 | 658 | 2 | 1111 | Celkem | 435 | 249 | 1 | 684 | 2 | |||
Miroslav Vlčko | 1 | 106 | 51 | 0 | 157 | 0 | 0 | -78 | Milan Tomka | 1 | 110 | 71 | 0 | 181 | 1 | 1 |
2 | 99 | 62 | 0 | 161 | 0 | 2 | 114 | 72 | 1 | 186 | 1 | |||||
3 | 101 | 43 | 0 | 144 | 0 | 3 | 93 | 80 | 0 | 173 | 1 | |||||
4 | 114 | 53 | 1 | 167 | 0.5 | 4 | 100 | 67 | 0 | 167 | 0.5 | |||||
513 | Celkem | 420 | 209 | 1 | 629 | 0.5 | 1244 | Celkem | 417 | 290 | 1 | 707 | 3.5 | |||
Jaroslav Truska | 1 | 98 | 54 | 0 | 152 | 1 | 0 | -6 | Bystrík Vadovič | 1 | 100 | 35 | 1 | 135 | 0 | 1 |
2 | 106 | 54 | 0 | 160 | 0 | 2 | 114 | 52 | 0 | 166 | 1 | |||||
3 | 110 | 63 | 0 | 173 | 0 | 3 | 107 | 71 | 1 | 178 | 1 | |||||
4 | 103 | 52 | 1 | 155 | 0 | 4 | 114 | 53 | 0 | 167 | 1 | |||||
2190 | Celkem | 417 | 223 | 1 | 640 | 1 | 1243 | Celkem | 435 | 211 | 2 | 646 | 3 | |||
Jozef Zeman | 1 | 103 | 63 | 0 | 166 | 1 | 0 | -40 | Erik Kuna | 1 | 102 | 51 | 0 | 153 | 0 | 1 |
2 | 101 | 44 | 0 | 145 | 0 | 2 | 101 | 66 | 0 | 167 | 1 | |||||
3 | 92 | 44 | 2 | 136 | 0 | 3 | 99 | 53 | 0 | 152 | 1 | |||||
4 | 93 | 45 | 0 | 138 | 0 | 4 | 99 | 54 | 1 | 153 | 1 | |||||
1525 | Celkem | 389 | 196 | 2 | 585 | 1 | 1242 | Celkem | 401 | 224 | 1 | 625 | 3 | |||
Marek Zajko | 1 | 97 | 63 | 0 | 160 | 0 | 0 | -23 | Daniel Tepša | 1 | 110 | 61 | 0 | 171 | 1 | 1 |
2 | 98 | 68 | 0 | 166 | 1 | 2 | 111 | 52 | 1 | 163 | 0 | |||||
3 | 103 | 44 | 0 | 147 | 0 | 3 | 108 | 42 | 0 | 150 | 1 | |||||
4 | 103 | 51 | 0 | 154 | 0 | 4 | 105 | 61 | 2 | 166 | 1 | |||||
2713 | Celkem | 401 | 226 | 0 | 627 | 1 | 863 | Celkem | 434 | 216 | 3 | 650 | 3 | |||
Dávid Kadlub | 1 | 99 | 54 | 0 | 153 | 0 | 1 | +17 | Martin Kozák | 1 | 96 | 62 | 0 | 158 | 1 | 0 |
2 | 100 | 42 | 0 | 142 | 0 | 2 | 102 | 63 | 0 | 165 | 1 | |||||
3 | 109 | 62 | 0 | 171 | 1 | 3 | 96 | 45 | 0 | 141 | 0 | |||||
4 | 90 | 54 | 0 | 144 | 1 | 4 | 94 | 35 | 1 | 129 | 0 | |||||
2702 | Celkem | 398 | 212 | 0 | 610 | 2 | 176 | Celkem | 388 | 205 | 1 | 593 | 2 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.