Jarní soupisky pro tým: TJ Milovice A

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Dana Viková 737710587 DanaVikova@email.cz

Soupiska před jarní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2018
Radoslav Dušek 5294 31. 01. 2025 43
Tomáš Fuchs 145 31. 01. 2025 56
Vlastimil Hruška 146 31. 01. 2025 53
Pavel Jaroš 12304 31. 01. 2024 52
Petr Jirka 20229 14. 06. 2022 43
Josef Ornst 12874 31. 01. 2025 48
Miroslav Souček 4476 31. 01. 2025 61
Tomáš Souček 23854 31. 08. 2021 41
Václav Souček 147 31. 01. 2025 66
Miroslav Šanda 10849 31. 01. 2025 43
Miroslav Včeliš 4477 31. 01. 2025 63


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!