Statistika hráčů z týmu: SKK Třebechovice p/O B

Regist. Jméno Nejlepší výkon Nejhorší výkon Průměr Vyhrané/prohrané body
doma venku doma venku doma venku doma venku celkem
21400 Petr Březina 410 430 398 353 405.00 386.00 4/2 2/4 0
19054 Oldřich Motyčka 454 465 421 414 440.00 441.67 10/2 4/2 10
25997 Martina Přibylová 0 353 0 353 0.00 353.00 0/0 0/2 -2
26947 Filip Petera 419 393 378 368 401.00 380.50 6/2 0/4 0
26946 Lenka Peterová 433 422 384 357 408.50 395.67 2/2 2/10 -8
26001 Luděk Vohralík 378 398 321 347 340.67 372.67 0/6 2/4 -8
17501 Zdeněk Zahálka 435 438 394 374 414.86 402.29 10/4 6/8 4
18396 Michaela Zelená 407 400 392 397 398.33 398.50 2/4 4/0 2

Historie hodů  -  kolo :  hodnota;

Petr Březina:
0: 398; 0: 430; 1: 353; 3: 375; 5: 407; 7: 410;
Oldřich Motyčka:
0: 439; 0: 446; 0: 421; 0: 454; 4: 454; 5: 440; 6: 465; 7: 432; 8: 414;
Martina Přibylová:
3: 353;
Filip Petera:
0: 393; 0: 419; 0: 368; 2: 378; 4: 402; 5: 405;
Lenka Peterová:
0: 384; 0: 400; 0: 357; 0: 422; 1: 401; 2: 433; 3: 397; 6: 397;
Luděk Vohralík:
0: 323; 0: 321; 0: 347; 6: 398; 7: 378; 8: 373;
Zdeněk Zahálka:
0: 435; 0: 394; 0: 394; 0: 408; 0: 418; 0: 438; 1: 380; 2: 412; 3: 397; 4: 420; 5: 426; 6: 425; 7: 399; 8: 374;
Michaela Zelená:
0: 407; 1: 397; 2: 396; 4: 392; 8: 400;

Statistika hráčů podle plných, dorážky a chyb

Regist. Jméno Nejlepší výkon do plných Nejhorší výkon do plných Průměr do plných
doma venku doma venku doma venku
21400 Petr Březina 294 322 282 272 287.67 288.67
19054 Oldřich Motyčka 312 312 287 303 300.50 307.33
25997 Martina Přibylová 0 274 0 274 0.00 274.00
26947 Filip Petera 292 282 280 271 287.50 276.50
26946 Lenka Peterová 282 292 277 263 279.50 279.83
26001 Luděk Vohralík 267 282 225 262 241.67 274.00
17501 Zdeněk Zahálka 296 295 269 282 281.57 288.86
18396 Michaela Zelená 291 276 277 274 283.00 275.00

Regist. Jméno Nejlepší výkon dorážky Nejhorší výkon dorážky Průměr dorážky
doma venku doma venku doma venku
21400 Petr Březina 123 108 113 81 117.33 97.33
19054 Oldřich Motyčka 167 162 125 107 139.50 134.33
25997 Martina Přibylová 0 79 0 79 0.00 79.00
26947 Filip Petera 131 111 88 97 113.50 104.00
26946 Lenka Peterová 151 137 107 94 129.00 115.83
26001 Luděk Vohralík 111 116 88 85 99.00 98.67
17501 Zdeněk Zahálka 143 143 115 86 133.29 113.43
18396 Michaela Zelená 116 124 115 123 115.33 123.50

Regist. Jméno Nejvíce chyb Nejméně chyb Průměr chyb Celkem chyb
za sezónu
Nejčastější pořadí startu
Pořadí
(počet)
doma venku doma venku doma venku
21400 Petr Březina 9 19 6 8 7.33 12.33 59 3(3), 1(2), 2(1), 4(1)
19054 Oldřich Motyčka 7 5 2 1 3.83 2.67 31 1(5), 2(3), 3(1)
25997 Martina Přibylová 0 17 0 17 0.00 17.00 17 3(1)
26947 Filip Petera 18 14 3 11 8.50 12.50 59 2(3), 1(3)
26946 Lenka Peterová 9 13 2 5 5.50 9.83 70 3(3), 4(3), 1(2)
26001 Luděk Vohralík 16 19 9 13 13.00 16.33 88 2(3), 3(2), 1(1)
17501 Zdeněk Zahálka 11 17 3 3 6.71 10.14 118 4(10), 3(3), 2(1)
18396 Michaela Zelená 10 7 4 7 6.33 7.00 33 2(3), 3(1), 1(1)


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!